Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pada babak Kualifikasi Piala Dunia 2018 hari pertandingan kesembilan, hampir seluruh zona menampakkan tim-tim yang akan lolos ke Rusia.
Berikut klasemen terkini Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa seperti dilansir BolaSport.com.
Grup A
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prancis | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 20 |
Swedia | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 19 |
Belanda | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 |
Bulgaria | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
Belarusia | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Luksemburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | -18 | 5 |
Grup B
TIM | Main | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 27 |
Portugal | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 24 |
Hungaria | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
Pulau Faroe | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 9 |
Latvia | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 4 |
Andora | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | 4 |
(Baca juga: Arsenal Bakal Rebut Striker Manchester United untuk Gantikan Alexis Sanchez)
Grup C
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 27 |
Irlandia Utara | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 19 |
Rep. Ceska | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
Norwegia | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 10 |
Azerbaijan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
San Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Grup D
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 |
Wales | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
Rep. Irlandia | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
Austria | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
Georgia | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
Moldova | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 | 2 |
Grup E
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polandia | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 22 |
Denmark | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
Montenegro | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 |
Romania | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
Armenia | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 6 |
Kazakhstan | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | -20 | 2 |
Grup F
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inggris | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 23 |
Skotlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
Slovakia | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 | 15 |
Slovenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 |
Lituania | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Malta | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 1 |
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 25 |
Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 20 |
Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
Israel | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
Makedonia | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
Liechtenstein | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 35 | -34 | 0 |
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 25 |
Bosnia | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 14 |
Yunani | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
Estonia | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
Siprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
Gibraltar | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 43 | -40 | 0 |
TIM | MAIN | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islandia | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
Kroasia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 17 |
Ukraina | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
Turki | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
Finlandia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
Kosovo | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 | -19 | 1 |
(Baca juga: Baru Direncanakan, Namun Liverpool Sudah Halau 111 Juta Euro dari Barcelona)