Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Qatar 6-5 Indonesia
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Senin (22/10/2018)
Grup B
Korea Utara 1-0 Irak
Jepang 3-1 Thailand
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 |
Grup C
Senin (22/10/2018)
Australia 2-1 Vietnam
Korea Selatan 3-1 Yordania
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |