Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sesi latihan bebas keempat MotoGP Valencia digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (11/11/2017).
Latihan bebas yang berlangsung 30 menit ini sama pentingnya dengan sesi sebelumnya.
Hal tersebut terjadi karena kombinasi waktu yang dicatat dapat menentukan posisi pebalap saat kualifikasi nanti.
It's going to be a big FP4 session for a few riders out there
What can they find ahead of Q1 and Q2? #ValenciaGP pic.twitter.com/T2SFv8CRTd
— MotoGP (@MotoGP) November 11, 2017
Marc Marquez yang berhasil tampil tercepat pada free practice (FP)3 kembali unjuk kebolehan pada sesi kali ini.
Hingga pertengahan sesi FP4, pebalap Spanyol itu masih mencatatkan waktu tercepat dibanding pebalap MotoGP lainnya.
(BACA JUGA : Hasil FP3 MotoGP Valencia 2017 - Marquez Tercepat, Dovizioso Ke-16)
Sementara itu, Andrea Dovizioso yang menjadi pesaing Marquez pada perebutan juara dunia MotoGP 2017 tak begitu lama beraksi di FP3.
Pebalap Ducati itu sempat mencatat waktu tercepat keempat sebelum akhirnya banyak menghabiskan waktu di paddock sembari motornya diutak-atik oleh mekanik.
Di sisi lain dua pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales, tampak kesulitan bersaing mencatatkan waktu tercepat.
Bahkan Vinales sempat berada pada posisi ke-18 saat sesi Free Practice 4 berlangsung.
Vinales' miserable weekend continues, he is currently just 18th fastest. #ValenciaGP #MotoGP FP4 pic.twitter.com/1rL3rkAUq8
— CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) November 11, 2017
Pada akhirnya Marc Marquez menutup sesi FP4 sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,156 detik.
Posisi kedua berhasil diduduki oleh Jorge Lorenzo dan tempat ketiga diisi oleh Dani Pedrosa.
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP berikut hasil lengkap free practice 4 MotoGP Valencia :
Peringkat | Pebalap | Tim | Catatan Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'31.156 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'31.271 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'31.378 |
4 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.578 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'31.590 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.598 |
7 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.629 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'31.651 |
9 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.666 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.677 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.695 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'31.729 |
13 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 1'31.766 |
14 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'31.803 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.829 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 1'32.008 |
17 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 1'32.135 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.158 |
19 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.193 |
20 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'32.215 |
21 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 1'32.247 |
22 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 1'32.437 |
23 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.576 |
24 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 1'32.713 |
25 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.435 |
Sesaat setelah sesi free practice 4 ini usai digelar, MotoGP Valencia akan dilanjutkan dengan menggelar sesi kualifikasi.