Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, kembali melanjutkan dominasinya saat sesi WUP (warm up) MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (1/7/2018).
Pada sesi jelang balapan MotoGP Belanda, Marc Marquez berhasil menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat.
Pebalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil mengukir waktu putaran 1 menit 33,939 detik saat WUP MotoGP Belanda.
Hasil tersebut sekaligus melanjutkan dominasinya yang sejak sesi latihan bebas (free practice) konsisten mencatatkan waktu terbaik.
Adapun Marc Marquez juga berhasil merebut pole position saat sesi kualifikasi MotoGP Belanda, Sabtu (30/6/2018).
Posisi kedua menjadi milik Andrea Dovizioso (Ducati) diikuti Maverick Vinales (Movistar Yamaha) di posisi ketiga.
(Baca Juga: Baru Bisa Raih 4 Podium Peringkat Ketiga, Begini Tanggapan Valentino Rossi)
Sedangkan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Jorge Lorenzo (Ducati) berada di posisi keempat dan kelima.
Sementara itu, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) yang berada di tiga besar saat sesi kualifikasi, kali ini meraih hasil kurang bagus saat sesi pemanasan.
Pasalnya Valentino Rossi hanya berada di posisi kesepuluh dan Cal Crutchlow satu setrip di bawahnya.
Balapan MotoGP Belanda, Minggu (1/7/2018), akan dimulai pada pukul 19:00 WIB dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, TRANS7.
Berikut hasil lengkap WUP MotoGP Belanda:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'33.939 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'34.181 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'34.371 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'34.407 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'34.475 |
6 | Pol ESPARGARO | KTM Factory Racing | 1'34.534 |
7 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'34.599 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'34.647 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'34.659 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'34.735 |
11 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'34.740 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'34.760 |
13 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'34.760 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'34.761 |
15 | Bradley SMITH | KTM Factory Racing | 1'34.777 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'34.783 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'34.956 |
18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'35.090 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'35.108 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'35.164 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'35.623 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'35.832 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'36.078 |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on