Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Kini Valentino Rossi terpaut 49 poin dari Marc Marquez yang duduk di puncak klasemen MotoGP 2018.
Pada sisi lain, tambahan 25 poin dari Brno membuat Andrea Dovizioso mengumpulkan 113 poin dan mampu menggeser Maverick Vinales dari peringkat ketiga klasemen.
Maverick Vinales sendiri gagal meraih poin pada MotoGP Republik Ceska 2018 usai terjatuh di awal balapan.
Hasil tersebut membuat pebalap asal Spanyol ini berada di peringkat empat dengan perolehan 109 poin.
Usai balapan Brno, Jorge Lorenzo juga berhasil naik ke peringkat lima klasemen dengan perolehan 105 poin.
Berikut klasemen sementara pebalap MotoGP 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 181 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 132 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 113 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 109 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati | 105 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha Tech3 | 97 |
7 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 94 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 90 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 81 |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 61 |
11 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 58 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 57 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto | 51 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | 32 |
15 | Tito RABAT | Avintia Racing | 30 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech3 | 24 |
17 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 22 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 17 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 13 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 12 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 10 |
22 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto | 4 |
24 | Thomas LUTHI | Marc VDS | |
25 | Stefan BRADL | Honda | |
26 | Xavier SIMEON | Avintia Ducati |
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on