Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Dengan selesainya sesi balapan GP Valencia 2018, Minggu (18/11/2018), maka berakhir sudah ajang balap MotoGP pada musim kompetisi 2018.
Setelah 19 seri selesai digelar, termasuk GP Inggris 2018 yang batal terlaksana karena hujan lebat, Marc Marquez berhak tampil sebagai juara dunia pebalap MotoGP 2018.
Pebalap Repsol Honda itu sebenarnya sudah mengunci gelar itu setelah GP Jepang 2018 atau tiga seri sebelum musim resmi berakhir.
Meski gagal meraih poin di GP Valencia 2018 karena terjatuh, hal itu tak berpengaruh banyak pada posisi Marc Marquez di tabel klasemen akhir.
MARQUEZ IS OUT!
The Spaniard has fallen foul to the wet condition and appears to hurt his left shoulder again!#MotoGP #ValenciaGP pic.twitter.com/SkrIRt08QS
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) November 18, 2018
Marquez tetap kokoh berada di puncak klasemen dengan torehan angka 321 poin dari seluruh balapan yang sudah dilaluinya musim ini.
Raihan The Baby Alien ini bahkan masih unggul 76 angka dari Andrea Dovizioso (Ducati) yang mantap berada di posisi kedua berkat kemenangan yang diraih pada GP Valencia 2018.
Baca Juga:
Tambahan 25 poin yang diraih Dovizioso pada seri pamungkas itu membuatnya unggul 50 poin atas Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang sebelumnya memiliki peluang untuk menggeser posisinya.
Berikut klasemen akhir kejuaraan dunia pebalap MotoGP 2018:
NO | PEBALAP | MOTOR | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 321 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 245 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 198 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 193 |
5 | Alex RINS | Suzuki | 169 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 158 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 148 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 144 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | 134 |
10 | Andrea IANNONE | Suzuki | 133 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | 117 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 105 |
13 | Jack MILLER | Ducati | 91 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | 51 |
15 | Franco MORBIDELLI | Honda | 50 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 46 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 44 |
18 | Bradley SMITH | KTM | 38 |
19 | Tito RABAT | Ducati | 35 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 33 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 20 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | 14 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 12 |
24 | Stefan BRADL | Honda | 10 |
25 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 2 |
27 | Xavier SIMEON | Ducati | 1 |
28 | Jordi TORRES | Ducati | 1 |
29 | Thomas LUTHI | Honda | |
30 | Mike JONES | Ducati | |
31 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | |
32 | Christophe PONSSON | Ducati |
Sementara itu, klasemen juara dunia tim yang masih dalam perebutan hingga seri pamungkas akhirnya berhasil dimenangkan oleh tim Repsol Honda.