Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Minus Tottenham Hotspur, hasil Liga Inggris pekan ke-28 diwarnai dengan kegemilangan enam tim teratas di tabel klasemen sementara.
Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, dan Chelsea kompak meraih kemenangan atas masing-masing lawannya dalam gameweek ke-28 Liga Inggris.
Hanya Tottenham Hotspur, yang menelan kekalahan lantaran harus menghadapi Chelsea di Stadion Stamford Bridge, Rabu (27/2/2019).
Arsenal dan Liverpool bahkan berpesta gol ke gawang lawannya.
The Gunners melumat Bournemouth 5-1, sedangkan Liverpool menghajar Watford dengan skor telak 5-0.
Baca Juga : Arsenal Vs Bournemouth - Mesut Oezil, Sang Penembak Jitu di Liga Inggris
Baca Juga : Cetak Hattrick Assist, Kualitas Alexander-Arnold Dipuji Rekan Setim
Alhasil, raihan tiga poin yang didapat lima tim big-six Premier League tidak begitu berpengaruh terhadap tabel klasemen sementara.
Liverpool masih berada di posisi puncak klasemen dengan keunggulan satu poin dari Manchester City di tempat kedua.
Begitu juga dengan posisi Tottenham. The Lilywhites masih bertengger di urutan ketiga, meskipun jarak poin dengan Arsenal kini tersisa empat angka.
Hasil lengkap pekan ke-28 Liga Inggris, 26-27 Februari 2019
Klasemen Sementara Liga Inggris
POS | TIM | P | M | S | K | MG | KG | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 21 | 6 | 1 | 64 | 15 | +49 | 69 |
2 | Man City | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 20 | +55 | 68 |
3 | Tottenham | 28 | 20 | 0 | 8 | 55 | 29 | +26 | 60 |
4 | Arsenal | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 38 | +22 | 56 |
5 | Man United | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 36 | +19 | 55 |
6 | Chelsea | 27 | 16 | 5 | 6 | 47 | 29 | +18 | 53 |
7 | Wolverhampton | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | +0 | 40 |
8 | Watford | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | 40 |
9 | Everton | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 39 | +0 | 36 |
10 | West Ham | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 36 |
11 | Leicester | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | 35 |
12 | Bournemouth | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 53 | -14 | 34 |
13 | Newcastle | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 31 |
14 | Crystal Palace | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | 30 |
15 | Burnley | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 30 |
16 | Brighton | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 41 | -12 | 27 |
17 | Southampton | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 46 | -16 | 27 |
18 | Cardiff City | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 | -30 | 25 |
19 | Fulham | 28 | 4 | 5 | 19 | 26 | 63 | -37 | 17 |
20 | Huddersfield | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 | -35 | 14 |
Keterangan: