Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Top scorer: Dusan Tadic (9 gol, termasuk di kualifikasi)
Head to head
vs Barcelona, M1 S0 K3 MG3 KG10
vs Juventus, M2 S4 K6 MG9 KG15
vs Liverpool, M1 S1 K0 MG7 KG3
vs Manchester City, M1 S1 K0 MG5 KG3
vs Manchester United, M2 S0 K3 MG3 KG7
vs Porto, M1 S1 K4 MG2 KG8
vs Tottenham, M0 S0 K2 MG1 KG6
4. Liverpool
Hasil pertandingan musim ini:
Menang: 4
Seri: 1
Kalah: 3
Memasukan Gol: 12
Kemasukan Gol: 8
Top scorer: Sadio Mane & Mohamed Salah (3 gol)
Head to head
vs Ajax, M0 S1 K1 MG3 KG7
vs Barcelona, M3 S3 K2 MG6 KG6
vs Juventus, M2 S1 K3 MG4 KG5
vs Manchester City, M2 S0 K0 MG5 KG1
vs Manchester United, M1 S1 K0 MG3 KG1
vs Porto, M3 S3 K0 MG12 KG2
vs Tottenham, M1 S0 K1 MG2 KG2
5. Manchester City
Hasil pertandingan musim ini:
Menang: 6
Seri: 1
Kalah: 1
Memasukan Gol: 26
Kemasukan Gol: 8
Top scorer: Sergio Aguero (5 gol)
Head to head
vs Ajax, M0 S1 K1 MG3 KG5
vs Barcelona, M1 S0 K5 MG5 KG12
vs Juventus, M1 S2 K3 MG4 KG7
vs Liverpool, M0 S0 K2 MG1 KG5
vs Man. United, -
vs Porto M2 S0 K0 MG6 KG1
vs Tottenham, -