Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Tak berselang lama, giliran Vinales yang mampu memperbaiki catatan waktunya dan melejit di posisi ketiga sementara.
Halfway through the FP2 session. The mini time-attacks are about to go down...#MonsterYamaha | #MotoGP | #ArgentinaGP | #MonsterEnergy | #VR46 | #MV12 pic.twitter.com/nGJ5evAUhN
— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) March 29, 2019
Sesi menyisakan sekitar tujuh menit, sejumlah pembalap kembali mengaspal dan berusaha mencatatkan waktu tercepat atau simulasi kualifikasi.
Cal Crutchlow (LCR Honda) langsung melesat ke posisi pertama saat dirinya mampu mencatatkan waktu 1 menit 39,346 detik.
Persaingan menjadi seru tatkala Jack Miller membukukan waktu tercepat 1 menit 39,190 detik sebelum dikalahkan Andrea Dovizioso dengan 1 menit 39, 181 detik.
Hingga sesi FP2 MotoGP Argentina 2019 berakhir, catatan Dovizioso itu tak mampu lagi disaingi oleh pembalap lainnya.
Ducati have found their feet at Termas de Rio Hondo! @AndreaDovizioso leads FP2 with one second covering 21 riders! #ArgentinaGP pic.twitter.com/nSiNFdee3M
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) March 29, 2019
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Argentina 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'39.181 |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'39.190 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'39.345 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'39.346 |
5 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'39.357 |
6 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'39.441 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39.451 |
8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'39.497 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'39.503 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'39.629 |
11 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'39.654 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'39.697 |
13 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'39.740 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'39.799 |
15 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39.946 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39.951 |
17 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'39.956 |
18 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'39.995 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40.006 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'40.110 |
21 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'40.159 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40.752 |
Baca Juga : Bicara soal Motornya, Valentino Rossi Selalu Kesulitan pada Sesi Latihan
Dengan berakhirnya FP2 di atas, maka berakhir pula seluruh rangkaian sesi hari pertama MotoGP Argentina 2019.
MotoGP Argentina 2019 bakal dilanjutkan pada hari kedua dengan menggelar sesi FP3, FP4, dan juga kualifikasi.