Pos | Rider | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 45 |
2 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | 41 |
3 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha | 31 |
4 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 24 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 20 |
6 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | 20 |
7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 16 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 14 |
9 | Jack Miller | Pramac Racing | 13 |
10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
11 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | 9 |
12 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 8 |
13 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | 8 |
14 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | 6 |
15 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 5 |
16 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | 3 |
17 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | 3 |
18 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | 2 |
19 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | 1 |
20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 0 |
21 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | 0 |
22 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 0 |
Setelah seri Argentina tuntas digelar, MotoGP 2019 bakal memasuki seri ketiga yang akan dihelat di Amerika Serikat.
MotoGP Amerika Serikat 2019 sendiri dijadwalkan berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Texas, pada 12-14 April 2019.
Baca Juga : Hasil Lengkap Liga Inggris - Ukir Sejarah, Liverpool Jagonya Gol Menit 90