Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
NO | TIM | MENANG | KALAH | PERSENTASE KEMENANGAN |
---|---|---|---|---|
57 | 25 | .695 | ||
54 | 28 | .659 | ||
3 | 53 | 29 | .646 | |
4 | 53 | 29 | .646 | |
5 | 50 | 32 | .610 | |
6 | 49 | 33 | .598 | |
7 | 48 | 34 | .585 | |
8 | 48 | 34 | .585 | |
9 | 39 | 43 | .476 | |
10 | 37 | 45 | .451 | |
11 | 36 | 46 | .439 | |
12 | 33 | 49 | .402 | |
13 | 33 | 49 | .402 | |
14 | 33 | 49 | .402 | |
15 | 19 | 63 | .232 |
*Tim peringkat 1-8 lolos playoff
Baca Juga : Kata Magic Johnson Usai Mundur dari Posisi Eksekutif LA Lakers
Sementara itu, perebutan posisi playoff di wilayah timur relatif berlangsung lebih alot.
Pasalnya, hingga memasuki hari terakhir musim reguler NBA 2018/19 masih ada satu slot playoff yang tersisa di eastern conference.
Tiket itu pada akhirnya menjadi milik Detroit Pistons yang pada hari ini mampu memetik kemenangan 115-89 atas New York Knicks.
Sedangkan sang pesaing utama, Charlotte Hornets, justru menderita kekalahan 114-122 dari Orlando Magic di laga pamungkas.
Berikut klasemen akhir wilayah timur musim reguler NBA 2018/19:
NO | TIM | MENANG | KALAH | PERSENTASE KEMENANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 22 | .732 | |
2 | 58 | 24 | .707 | |
3 | 51 | 31 | .622 | |
4 | 49 | 33 | .598 | |
5 | 48 | 34 | .585 | |
6 | 42 | 40 | .512 | |
7 | 42 | 40 | .512 | |
8 | 41 | 41 | .500 | |
9 | 39 | 43 | .476 | |
10 | 39 | 43 | .476 | |
11 | 32 | 50 | .390 | |
12 | 29 | 53 | .354 | |
13 | 22 | 60 | .268 | |
14 | 19 | 63 | .232 | |
15 | 17 | 65 | .207 |
*Tim peringkat 1-8 lolos playoff
Baca Juga : Pensiun, Dirk Nowitzki Akhiri 21 Musim Bersama Dallas Mavericks
NBA playoff 2019 sendiri menurut rencana bakal mulai digulirkan pada Sabtu (13/4) waktu setempat atau (14/4) dini hari WIB.
Menggunakan sistem best of seven, sebuah tim baru akan melaju ke fase berikutnya setelah mampu memenangkan empat pertandingan.
Berikut bagan pertandingan NBA playoff 2019 yang dilansir BolaSport dari twitter NBA:
The 2019 #NBAPlayoffs are set!
Games begin on Saturday, April 13th. pic.twitter.com/4ERS0ZeywQ
— NBA (@NBA) April 11, 2019