Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Di Grup D yang dilangsungkan di Petra Stadium, Amman, Yordania, Suriah buka petualangannya dengan menang 1-0 atas China Taipei pada Sabtu (10/9/2022).
Sementara itu, Kepulauan Mariana Utara harus jadi lumbung gol Turkmenistan dengan catatan 7 gol tanpa balas.
Dua hari kemudian, Kepulauan Mariana Utara lanjutkan tren jadi lumbung gol.
Kali ini Suriah gelontorkan 10 gol tanpa balas yang membawa mereka ke puncak klasemen sementara.
Sementara itu, tuan rumah Yordania membuka petualangannya dengan kemenangan penting atas Turkmenistan dengan skor 3-1.
Hasil ini membuat Yordania sementara ini menempati posisi runner-up, unggul head-to-head dari Turkmenistan di bawahnya.
Klasemen Sementara Kualifikasi Piala Asia U-20 2023
Grup A
Pos | Team | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
1 | Aran Saudi (tuan rumah) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 3 | Lolos Otomatis |
2 | China | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Kandidat Runner-up terbaik |
3 | Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
4 | Maladewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | −11 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
1 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Lolos Otomatis |
2 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Kandidat Runner-up terbaik |
3 | Bhutan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
4 | Bahrain (tuan rumah) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
1 | Palestina | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | Lolos Otomatis |
2 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3[a] | Kandidat Runner-up terbaik |
3 | Laos (tuan rumah) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3[a] | |
4 | Yaman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
1 | Suriah | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 | Lolos Otomatis |
2 | Yordania (tuan rumah) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3[a] | Kandidat Runner-up terbaik |
3 | Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3[a] | |
4 | China Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
5 | Kepulauan Mariana Utara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | −17 | 0 |
Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2023
Pos | Grp | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Pts | Status |
1 | C | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | Lolos Otomatis |
2 | A | Cina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | D | Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
4 | B | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |