Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis pembaruan pemeringkatan Race to Paris 2024 sebagai bagian dari kualifikasi Olimpiade Paris 2024 pada Selasa (8/8/2023).
Peningkatan dialami ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhamad Rian Ardianto.
Fajar/Rian naik ke peringkat enam yang menjadikan wakil Indonesia di posisi terbaik menuju Olimpiade Paris 2024.
Mereka melewati tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang masih tertahan di posisi tujuh.
Baca Juga: Update Ranking Race to Guangzhou - Fajar/Rian Teratas, Anthony Ginting Kembali ke Permukaan
Raihan poin Fajar/Rian cenderung stabil dalam empat turnamen beruntun yakni Indonesia Open, Korea Open, Japan Open, hingga Australian Open 2023.
Dengan rincian dua kali mencapai perempat final, dan masing-masing satu kali berhasil menembus babak semifinal dan final.
Meski demikian, sumbangan poin terbanyak Fajar/Rian masih dari turnamen pada bulan Mei lalu yakni Sudirman Cup yang mendapat 10.329 poin.
Sementara empat pasangan ganda putra lainnya masih berada di luar 10 besar.
Pencapaian menarik justru didapat ganda putra Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, usai berhasil mencapai babak semifinal Australian Open 2023.
Mereka berada di zona hijau untuk menyusul Lee Yang/Wang Chi Lin. Dengan itu, Taiwan untuk sementara memiliki dua wakilnya di 8 besar.
Pada ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti masih mengisi posisi 10 besar.
Adapun pada tunggal putri, Indonesia menempatkan satu wakilnya yakni Gregoria Mariska Tunjung.
Periode kualifikasi Olimpiade Paris masih berlangsung hingga 28 April 2024.
UPDATE RANKING RACE TO PARIS 2024 (per 8 Agustus 2023)
Tunggal Putra (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Kodai Naraoka | Jepang | 49815 |
2 | 2 | Prannoy H.S | India | 48224 |
3 | 3 | Li Shi Feng | China | 45808 |
4 | 4 | Viktor Axelsen | Denmark | 43315 |
5 | 5 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 42348 |
6 | 6 | Lakshya Sen | India | 41500 |
7 | 7 | Anthony Sinisuka Ginting | Indonesia | 41211 |
8 | 8 | Chou Tien Chen | Jepang | 38578 |
9 | 9 | Kenta Nishimoto | Taiwan | 38357 |
10 | 10 | Weng Hong Yang | China | 37210 |
11 | 12 | Ng Ka Long Angus | Hong Kong | 33080 |
12 | 13 | Jonatan Christie | Indonesia | 33031 |
13 | 15 | Lee Cheuk Yiu | Hong Kong | 32530 |
14 | 16 | Loh Kean Yew | Singapura | 31382 |
15 | 17 | Ng Tze Yong | Malaysia | 28980 |
16 | 21 | Brian Yang | Kanada | 27776 |
- | 29 | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 22360 |
Tunggal Putri (32 slot)
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | An Se-young | Korea Selatan | 59714 |
2 | 2 | Akane Yamaguchi | Jepang | 57837 |
3 | 3 | Ratchanok Intanon | Thailand | 49793 |
4 | 4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 46986 |
5 | 5 | Pusarla V.Sindhu | India | 42108 |
6 | 6 | He Bing Jiao | China | 41624 |
7 | 7 | Chen Yu Fei | China | 40686 |
8 | 8 | Kim Ga-eun | Korea Selatan | 38087 |
9 | 9 | Supanida Katethong | Thailand | 36460 |
10 | 10 | Beiwen Zhang | Amerika Serikat | 35500 |
11 | 11 | Gregoria Mariska Tunjung | Indonesia | 32891 |
12 | 12 | Yeo Jia Min | Singapura | 31523 |
13 | 13 | Carolina Marin | Spanyol | 30140 |
14 | 16 | Wen Chi Hsu | Taiwan | 28434 |
15 | 20 | Michelle Li | Kanada | 26482 |
16 | 22 | Mia Blichfieldt | Denmark | 25099 |
- | 29 | Putri Kusuma W. | Indonesia | 21904 |
Ganda Putra (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | Jepang | 57881 |
2 | 2 | Kang Min-hyuk Seo Seung-jae | Korea | 51725 |
3 | 3 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 47094 |
4 | 4 | Lee Yang Wang Chi Lin | Taiwan | 44058 |
5 | 5 | Liang Wei Keng Wang Chi Lin | China | 43331 |
6 | 6 | Indonesia | 42349 | |
7 | 7 | Lu Ching Yao Yang Po Han | Taiwan | 41098 |
8 | 8 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | India | 41071 |
- | 12 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | Indonesia | 35889 |
- | 15 | Pramudya Kusumawardana Yeremia Erich Y.Y.R | Indonesia | 29840 |
- | 17 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Indonesia | 28850 |
- | 25 | Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | Indonesia | 21660 |
- | ||||
Ganda Putri (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | |
KUALI | DUNIA | |||
1 | 1 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | Korea | 57975 |
2 | 2 | Baek Ha-na Lee So-hee | Korea | 56660 |
3 | 3 | Mayu Matsutomo Wakana Nagahara | Jepang | 55813 |
4 | 4 | Yuki Fukushima Sayaka Hirota | Jepang | 51135 |
5 | 5 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | China | 47554 |
6 | 7 | Benyapa Aimsaard Nunthakarn Aimsaard | Thailand | 40595 |
7 | 8 | Jongkolphan K. Rawinda Prajongjai | Thailand | 40063 |
8 | 11 | Hsu Ya Ching Lin Wang Ching | Taiwan | 35346 |
9 | 12 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | Indonesia | 34623 |
- | 18 | Febriana Dwipuji K. Amalia Cahaya P. | Indonesia | 25560 |
Ganda Campuran (16 slot)
RANK | PASANGAN | NEGARA | POIN | ||
KUALI | DUNIA | ||||
1 | 1 | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | China | 57072 | |
2 | 2 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Thailand | 52374 | |
3 | 3 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | Jepang | 50351 | |
4 | 4 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | China | 43496 | |
5 | 5 | Ye Hong Wei Lee Chia Hsin | Taiwan | 41992 | |
6 | 6 | Seo Seung-jae Chae Yu-jung | Denmark | 41366 | |
7 | 7 | Hiroki Modorikawa Natsu Saito | Malaysia | 39420 | |
8 | 8 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | Korea | 39278 | |
10 | 14 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas M. | Indonesia | 32434 | |
- | 25 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle W. | Indonesia |
| |
- | 26 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Indonesia | 20920 | |
- | 32 | Rehan Naufal K. Lisa Ayu K. | Indonesia | 18690 | |
- | 37 | Adnan Maulana Nita Violina Marwah | Indonesia | 16022 | |