Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Indonesia masih terus ditempel ketat tiga negeri tetangga, Singapura, Malaysia dan Vietnam pada klasemen medali Asian Games 2022, sementara Thailand tembus lima besar.
Update klasemen medali Asian Games 2022 per Jumat (29/9/2023) sesi siang menunjukkan masih dominannya tiga negara Asia Timur.
China, Korea Selatan dan Jepang masih memimpin di peringkat tiga besar.
Dari perwakilan negara-negara ASEAN, Thailand menjadi negara Asia Tenggara yang paling gacor dengan berhasil menembus peringkat lima besar.
Skuad Negeri Gajah Putih berhasil menemapti peringkat lima dengan torehan tujuh medali emas, tiga medali perak dan sembilan perunggu.
Jumlah total medali Thailand sebenarnya tidak jauh dari Indonesia yang meraih total 16 medali.
Namun tim Merah Putih paling banyak mengoleksi medali perunggu yang berjumlah 10 medali.
Sementara medali emas dan medali perak, masing-masing berjumlah tiga keping.
Belum ada tambahan medali dari Indonesia sampai Jumat siang hari ini.
Namun posisi Indonesia masih tertahan di peringkat ke-12, dengan dipepet tiga negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam.
Singapura memperoleh 2 emas, 4 perak dan 4 perunggu.
Sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-14 dengan 2 emas, 2 perak dan 5 perunggu.
Adapun Vietnam ada di peringkat ke-15 dengan rincian 1 emas, 2 perak dan 11 perunggu.
UPDATE KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2022, Jumat (29/9/2023) s/d 12.40 WIB:
POS | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | China | 93 | 54 | 26 | 173 |
2 | Korea Selatan | 24 | 24 | 40 | 88 |
3 | Jepang | 19 | 31 | 32 | 82 |
4 | India | 8 | 11 | 12 | 25 |
5 | Thailand | 7 | 3 | 9 | 18 |
6 | Uzbekistan | 6 | 10 | 15 | 31 |
7 | Hong Kong | 5 | 12 | 15 | 32 |
8 | Taiwan | 5 | 4 | 7 | 16 |
9 | Iran | 3 | 9 | 10 | 22 |
10 | Korea Utara | 3 | 5 | 4 | 12 |
10 | Kazakhstan | 3 | 3 | 17 | 21 |
12 | Indonesia | 3 | 3 | 10 | 16 |
13 | Singapura | 2 | 4 | 4 | 10 |
14 | Malaysia | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | Vietnam | 1 | 2 | 11 | 14 |
16 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 | Makau | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Kuwait | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Kirgistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Mongolia | 0 | 2 | 5 | 7 |
23 | Jordania | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Filipina | 0 | 1 | 6 | 7 |
25 | Brunei D | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERAIH MEDALI KONTINGEN INDONESIA PADA ASIAN GAMES 2022:
Emas
Perak
Perunggu