Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, sah menduduki posisi teratas sementara kejuaraan dunia pada klasemen MotoGP 2023.
Martinator dengan meyakinkan mengudeta posisi Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) usai memenangkan sprint race MotoGP Indonesia 2023.
Pembalap asal Madrid, Spanyol itu mengakhiri rangkaian lomba selama 13 lap dengan catatan waktu 19 menit 49,711 detik yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Sabtu (14/10/2023).
Semakin pantas Martin menempati posisi pertama untuk gelar juara dunia saat hasil miring justru didapat murid Valentino Rossi.
Francesco Bagnaia mencatatkan hasil buruk sejak sesi kualifikasi yang gagal lolos ke Q2.
Baca Juga: Ekspresi Kikuk Marc Marquez Ketika Disinggung Soal Tim Barunya di Sela-sela MotoGP Indonesia 2023
Walhasil situasi sulit sudah dialami Bagnaia yang memulai lomba dari posisi ke-13.
Bagnaia pun 'hanya' mampu finis di urutan ke-8 dengan raihan dua poin.
Dengan begitu, Martin kini memiliki celah 7 poin dengan mengungguli Bagnaia yang berada di peringkat kedua.
Jarak poin yang cukup bagi Martin untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk merengkuh gelar juara dunia.
Meskipun seri balap masih menyisakan lima seri lagi yakni pada GP Australia, GP Thailand, GP Malaysia, GP Qatar, dan GP Valencia.
Kans menjauh dari Bagnaia semakin besar bagi Martin pada balapan utama GP Indonesia, Minggu (15/10/2023) besok.
Apalagi Martin mendapatkan posisi enak untuk menyerang dengan berada di baris kedua pada posisi keenam saat start.
Keberhasilan Martin pada sprint race GP Indonesia juga menegaskan Ducati menjadi tim yang paripurna usai menyegel gelar juara dunia konstruktor.
Ducati menyabet gelar juara dunia yang kelima setelah musim 2007, 2020, 2021, 2022.
UPDATE KLASEMEN MOTOGP 2023 USAI SPRINT RACE MOTOGP INDONESIA
2023 per Sabtu (14/10/2023):
POS. | PEMBALAP - TIM | POIN |
1 | Jorge Martin - Prima Pramac Racing (GP23) | 328 |
2 | Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team (GP23) | 321 |
3 | Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 272 |
4 | Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 201 |
5 | Aleix Espargaro - Aprilia Racing (RS-GP23) | 171 |
6 | Johann Zarco - Prima Pramac Racing (GP23) | 162 |
7 | Maverick Vinales - Aprilia Racing (RS-GP23) | 145 |
8 | Luca Marini - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 144 |
9 | Jack Miller - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 126 |
10 | Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 116 |
11 | Alex Marquez - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 108 |
12 | Franco Morbidelli - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 77 |
13 | Miguel Oliveira - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 69 |
14 | Augusto Fernandez - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 67 |
15 | Marc Marquez - Repsol Honda Team (RC213V) | 64 |
16 | Fabio di Giannantonio - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 57 |
17 | Alex Rins - LCR Honda CASTROL (RC213V) | 47 |
18 | Takaaki Nakagami - LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 45 |
19 | Raul Fernandez - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 36 |
20 | Dani Pedrosa - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 32 |
21 | Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team (GP23) | 28 |
22 | Joan Mir - Repsol Honda Team (RC213V) | 20 |
23 | Pol Espargaro - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 12 |
24 | Lorenzo Savadori - Aprilia Racing (RS-GP23) | 9 |
25 | Jonas Folger - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 9 |
26 | Stefan Bradl - Team HRC (RC213V) | 6 |
27 | Michele Pirro - Ducati Lenovo (GP23) | 5 |
28 | Danilo Petrucci - Ducati Lenovo Team (GP23) | 5 |
29 | Cal Crutchlow - Monster Energy Yamaha (RC213V) | 3 |
KLASEMEN KONSTRUKTOR MOTOGP 2023:
1. Ducati - 502*
2. KTM - 273
3. Aprilia - 246
4. Honda - 142
5. Yamaha - 136