Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pemandangan menyedihkan kembali dihadapai Aleix, kakak tertua dari Espargaro bersaudara itu kali ini disalip Marc dan keluar dari lima besar.
Alex berhasil masuk ke tiga besar, tetapi sayangnya balapannya hancur di lap ke-14 saat melintasi tikungan 10. Ia mengalami lowside dan terseret hingga area gravel.
Jatuhnya Alex membawa berkah bagi Bagnaia yang masuk ke tiga besar. Ia dan Martin hanya terpisahkan Binder.
Posisi tiga pembalap terdepan dikuasai Martin, Binder dan Bagnaia secara konsisten hingga memasuki lap ke-16.
Sementara itu, Marc dan Quartararo bersaing ketat memperebutkan tempat ketujuh. Tetai masuk ke lap 18, akhirnya El Diablo mampu menikung Marc dan berhasil memposisikan diri di P7.
Persaingan sengit juga terjadi antara sesama pembalap VR46, Marco Bezzecchi dan Marini saling berebut bergantian salip-menyalip P4.
Menyisakan lima lap terakhir, Brad Binder sempat mengambil alih dengan merebut posisi terdepan dari Martin.
Namun konsistensinya hanya bertahan dalam tiga lap saja, sebab pada dua lap terakhir, giliran Bagnaia yang hampir merenggut posis terdepan.
Penampilan mengesankan berhasil dipertahankan Martin ketika ia mampu merebut kembali posisi terdepan dan mencegah Binder maupun Bagnaia menyalipnya di tikungan terakhir dengan dramatis.
HASIL MOTOGP THAILAND 2023, MINGGU (29/10/2023):
POS. | PEMBALAP | WAKTU/GAP | TIM |
---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | 39:40.045 | Prima Pramac Racing |
2 | Francesco BAGNAIA | +0.253 detik | Ducati Lenovo |
3 | Brad BINDER | 0.114* | Red Bull KTM Factory |
4 | Marco BEZZECCHI | +2.005 | Mooney VR46 Racin |
5 | Aleix ESPARGARO | +4.303 | Aprilia Racing |
6 | Fabio QUARTARARO | +4.550 | Monster Energy Yamaha |
7 | Marc MARQUEZ | +5.362 | Repsol Honda |
8 | Luca MARINI | +6.778 | Mooney VR46 Racing |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | +7.569 | Gresini Racing |
10 | Johann ZARCO | +9.377 | Prima Pramac Racing |
11 | Franco MORBIDELLI | +11.168 | Monster Energy Yamaha |
12 | Joan MIR | +11.990 | Repsol Honda |
13 | Enea BASTIANINI | +12.323 | Ducati Lenovo |
14 | Takaaki NAKAGAMI | +14.537 | LCR Honda |
15 | Raul FERNANDEZ | +15.093 | CryptoDATA RNF |
16 | Jack MILLER | +17.640 | Red Bull KTM Factory |
17 | Augusto FERNANDEZ | +21.307 | GASGAS Factory Tech3 |
18 | Pol ESPARGARO | +21.435 | GASGAS Factory Tech3 |
DNF | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing | |
DNF | Alex MARQUEZ | Gresini Racing | |
DNF | Miguel OLIVEIRA | CryptoDATA RNF |
*Brad Binder finis kedua tetapi melanggar track limit sehingga posisinya turun satu setrip ke podium tiga dan Francesco Bagnaia naik ke podium runner-up