Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Tunggal putra masih menjadi sektor di mana Indonesia paling berpeluang mengirim dua wakil ke Olimpiade Paris 2024.
Posisi Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting bahkan makin aman setelah sama-sama memperbaiki peringkat dalam ranking Race to Paris.
Pembaruan terkini ranking Race to Paris pada Selasa (19/12/2023) memperlihatkan keduanya bertengger di peringkat lima dan enam,
Jonatan mengalami peningkatan lebih besar karena naik tiga setrip sedangkan Anthony naik satu anak tangga pekan ini.
Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan mereka menembus BWF World Tour Finals 2023 yang menawarkan poin ranking tinggi.
Berada di level yang sama dengan turnamen-turnamen World Tour Super 1000, World Tour Finals hanya kalah dari turnamen individu kelas satu yaitu Kejuaraan Dunia dan Olimpiade sendiri.
Jonatan sendiri menjadi salah satu wakil Indonesia yang melangkah paling jauh di turnamen penutup musim ini dengan mencapai semifinal.
Tambahan 8.400 poin dalam akumulasi 10 poin tertinggi membawa Jonatan mengumpulkan total 72.411 poin dalam periode kualifikasi Olimpiade Paris 2024.
Sementara Anthony yang terhenti di fase grup, meski menang 2 kali dari 3 laga, terpaut tipis dari Jonatan dengan total 71.891 poin.
Baca Juga: Update Ranking BWF - Jonatan Kembali Tembus 5 Besar dan Pepet Ginting
Dengan batas peringkat 16 besar di nomor tunggal agar dua wakil senegara bisa lolos bersama, kans Jojo dan Ginting kembali lolos ke Olimpiade terbuka lebar.
Jonatan dan Ginting juga aman dari persaingan dengan rekan senegara semenjak rival terdekat yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo turun ke peringkat 33 dengan 34.280 poin.
Persaingan lebih sengit terjadi di ganda putra.
Lima pasangan berada dalam jarak yang berdekatan untuk menembus pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memimpin persaingan. Seperti Jonatan, peringkat FajRi naik setelah mencapai semifinal BWF World Tour Finals 2023.
Fajar/Rian pekan ini bertengger di peringkat kedelapan. Dengan ini Fajar/Rian membuka kans lagi untuk lolosnya dua pasangan ganda putra Tanah Air.
Karena jumlah kontestan di nomor ganda (16 pasangan) lebih sedikit daripada nomor tunggal (32 pemain) di bulu tangkis Olimpiade, pasangan ganda harus berjuang lebih keras untuk lolos.
Setiap pasangan harus menembus peringkat delapan besar jika memiliki rival senegara yang juga berpeluang untuk lolos ke Olimpiade.
Untuk sementara, pasangan yang paling berpeluang menemani Fajar/Rian adalah M. Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang juga baru saja tampil di BWF World Tour Finals 2023.
Fikri/Bagas telah mengemas total poin 62.140. Dengan zona delapan besar, juara All England Open ini terpaut 8.399 poin.
Fikri/Bagas punya kans apabila mampu menjaga konsistensi mereka untuk menembus babak perempat final atau lebih jauh dalam rangkaian turnamen ke depannya.
Tahun ini performa mereka cukup baik dengan momen puncak terjadi saat mencapai babak final secara back-to-back di Denmark Open 2023 dan French Open 2023.
Fikri/Bagas tak boleh lengah karena dua rekan senegara mereka siap mengancam yatu Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan pasangan veteran, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.
Sementara itu, di tiga sektor lainnya, Indonesia masih harus berjuang keras untuk bisa memakai kuota maksimal dua wakil per nomor.
Di tunggal putri, saat Gregoria Mariska Tunjung aman di peringkat ke-8, wakil berikutnya yaitu Putri Kusuma Wardani turun ke peringkat-29.
Putri harus mencapai peringkat 16 besar untuk menemani Gregoria.
Sedangkan di ganda putri, di mana Indonesia berstatus juara bertahan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga sendirian di zona aman.
Sementara persaingan lebih sengit berada di sektor ganda campuran antara pasangan pelatnas dan independen.
Pasangan besutan PB Djarum, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, mengancam Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang berlatih di pelatnas dengan hanya berjarak 3.148 poin.
Berada di peringkat ke-14, Rinov/Pitha bakal kehilangan tiket ke Olimpiade Paris jika disalip Dejan/Gloria.
Sementara untuk lolos bersama, kedua pasangan harus menembus ranking delapan besar saat periode kualifikasi Olimpiade Paris 2024 selesai pada 30 April 2024.
RANKING RACE TO PARIS (19/12/2023)
Keterangan:
Rank = peringkat berdasarkan poin ranking
Q = peringkat berdasarkan kelolosan sementara
Tunggal Putra
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Viktor Axelsen | Denmark | 90695 |
2 | 2 | Kodai Naraoka | Jepang | 79735 |
3 | 3 | Shi Yu Qi | China | 77304 |
4 | 4 | Li Shi Feng | China | 74798 |
5 | 5 | Jonatan Christie | Indonesia | 72441 |
6 | 6 | Anthony S. Ginting | Indonesia | 71891 |
7 | 7 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 71298 |
8 | 8 | Prannoy H. S. | India | 69214 |
9 | 9 | Anders Antonsen | Denmark | 65370 |
10 | 10 | Kenta Nishimoto | Jepang | 63457 |
11 | 11 | Lee Zii Jia | Malaysia | 62126 |
12 | 12 | Chou Tien Chen | Taiwan | 57608 |
13 | 13 | Ng Tze Yong | Malaysia | 57080 |
14 | 14 | Loh Kean Yew | Singapura | 55152 |
15 | - | Weng Hong Yang | China | 53440 |
16 | 15 | Le Cheuk Yiu | Hong Kong | 52330 |
... | ... | ... | ... | ... |
33 | - | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 34280 |
Tunggal Putri
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | An Se-young | Korea S. | 105114 |
2 | 2 | Chen Yu Fei | China | 99246 |
3 | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang | 86437 |
4 | 4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 83936 |
5 | 5 | Carolina Marin | Spanyol | 82277 |
6 | 6 | He Bing Jiao | China | 72824 |
7 | - | Han Yue | China | 61620 |
8 | 7 | Gregoria M. Tunjung | Indonesia | 67531 |
9 | 8 | Beiwen Zhang | AS | 64880 |
10 | 9 | Kim Ga-eun | Korea. S | 60780 |
11 | - | Wang Zhi Yi | China | 57790 |
12 | 10 | Pusarla V. Sindhu | India | 57338 |
13 | 11 | Ratchanok Intanon | Thailand | 56373 |
14 | 12 | Aya Ohori | Jepang | 54110 |
15 | 13 | P. Chochuwong | Thailand | 51979 |
16 | - | Zhang Yi Man | China | 50620 |
... | ... | ... | ... | ... |
29 | - | Putri Kusuma W. | Indonesia | 36824 |
Ganda Putra
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Kim Astrup/ Anders S. Rasmussen | Denmark | 87359 |
2 | 2 | Liang Wei Keng/ Wang Chang | China | 86211 |
3 | 3 | Kang Min-hyuk/ Seo Seung-jae | Korea S. | 84195 |
4 | 4 | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | Malaysia | 83854 |
5 | 5 | S. Rankireddy/ Chirag Shetty | India | 74281 |
6 | 6 | Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi | Jepang | 74181 |
7 | 7 | Liu Yu Chen/ Ou Xuan Yi | China | 74008 |
8 | 8 | Fajar Alfian/ M. Rian Ardianto | Indonesia | 70539 |
... | ... | ... | ... | |
10 | - | M. Shohibul Fikri/ Bagas Maulana | Indonesia | 62140 |
12 | - | Leo R. Carnando/ Daniel Marthin | Indonesia | 56959 |
13 | - | Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan | Indonesia | 55660 |
15 | - | Pramudya Kusumawardana/ Yeremia E. Y. Y. Rambitan | Indonesia | 48050 |
Ganda Putri
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | China | 108654 |
2 | 2 | Baek Ha-na/ Lee So-hee | Korea S. | 88270 |
3 | 3 | Nami Matsuyama/ Chiharu Shida | Jepang | 81745 |
4 | 4 | Kim So-yeong/ Kong Hee-yong | Korea S. | 80075 |
5 | 5 | Yuki Fukushima/ Sayaka Hirota | Jepang | 75775 |
6 | - | Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara | Jepang | 73323 |
7 | 6 | Apriyani Rahayu/ Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia | 73193 |
8 | 7 | Liu Sheng Shu/ Tan Ning | China | 72780 |
... | ... | ... | ... | ... |
16 | Febriana D. Kusuma/ Amalia C. Pratiwi | Indonesia | 46520 | |
Ganda Campuran
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong | China | 103556 |
2 | 2 | Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | China | 88900 |
3 | 3 | Yuta Watanabe/ Arisa Higashino | Jepang | 87411 |
4 | 4 | Seo Seung-jae/ Chae Yu-jung | Korea S. | 86446 |
5 | 5 | D. Puavaranukroh/ S. Taerattanachai | Thailand | 75404 |
6 | 6 | Tang Chun Man/ Tse Ying Suet | Hong Kong | 69230 |
7 | - | Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin | China | 67720 |
8 | 7 | Kim Won-ho/ Jeong Na-eun | Korea S. | 66467 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | 12 | Rinov Rivaldy Pitha H. Mentari | Indonesia | 51184 |
16 | - | Dejan Ferdinansyah Gloria E. Widjaja | Indonesia | 48036 |
25 | - | Rehan N. Kusharjanto Lisa A. Kusumawati | Indonesia | 40610 |
33 | - | Praveen Jordan Melati D. Oktavianti | Indonesia | 35450 |
Baca Juga: Update Ranking BWF - Fajar/Rian Tersalip, Ganda Putra Terbaik Malaysia Makin Ngenes