Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, berhasil memenangkan balapan seri keenam MotoGP Italia, Minggu (3/6/2018).
Pebalap berkebangsaan Spanyol itu berhasil finis tercepat pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia.
Jorge Lorenzo mampu mengungguli Andrea Dovizioso (Ducati) dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha).
Kemenangan di Mugello ini sekaligus menjadi kemenangan perdana bagi Jorge Lorenzo sejak membela tim Ducati.
Tambahan 25 poin membuat posisi Lorenzo di klasemen MotoGP naik ke peringkat kesepuluh dengan raihan 41 poin.
(Baca Juga: Rossi Akan Catatkan Rekor yang Sulit Dikejar Pebalap Lain jika Finis Ke-5)
Andrea Dovizioso juga berhasil naik ke peringkat empat klasemen pebalap MotoGP dengan raihan 66 poin.
Sedangkan tambahan 16 poin yang di peroleh Valentino Rossi, berhasil membuatnya naik ke peringkat dua dengan raihan 72 poin.
Rossi kini terpaut 23 poin dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang gagal meraih poin usai finis di urutan ke-16.
There's nowhere like Mugello
@lorenzo99
— MotoGP (@MotoGP) June 3, 2018
@AndreaDovizioso
@ValeYellow46 #ItalianGP pic.twitter.com/f0f3gRdPNk
Berikut klasemen pebalap MotoGP 2018:
POS | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 95 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 72 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 67 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 66 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha Tech3 | 64 |
6 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 63 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 60 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 56 |
9 | Jack MILLER | Pramac Racing | 49 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 41 |
11 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 33 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 29 |
13 | Tito RABAT | Avinitia Racing | 27 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 23 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto | 19 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech3 | 17 |
17 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 17 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 13 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 10 |
20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 7 |
21 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 6 |
22 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto | 1 |
24 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 0 |
25 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 0 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar