Pebalap Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco, mengakhiri sesi latihan bebas pertama (FP1) seri balap ke-10 MotoGP Republik Ceska dengan waktu lap terbaik.
Johann Zarco berhasil menjadi pebalap tercepat dalam sesi MotoGP Republik Ceska pertama yang berlangsung di Sirkuit Brno pada Jumat (3/8/2018).
Pebalap berkebangsaan Prancis itu berhasil mencacatkan waktu putaran terbaik 1 menit 56,647 detik.
(Baca juga: Media Spanyol Sebut Valentino Rossi Sudah Lancarkan Balas Dendam kepada Marc Marquez)
Catatan waktu tersebut berhasil mengungguli pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, yang berada di tempat kedua dengan catatan waktu 1 menit 56,720 detik.
Sementara itu, sang pemuncak klasemen sementara, Marc Marquez, berada di tempat ketiga setelah mencatatkan waktu putaran 1 menit 56,828 detik.
Posisi keempat ditempati oleh pebalap Angel Nieto, Alvaro Bautista, yang berhasil meraih catatan waktu terbaik 1 menit 56,831 detik.
Pebalap dengan tujuh kemenangan GP Republik Ceska, Valentino Rossi, 'hanya' mampu berada di urutan lima dengan catatan waktu 1 menit 56,888 detik.
How good does this look? @stefanbradl is sporting a special @HRC_MotoGP livery for the #CzechGP this weekend - we are fans! pic.twitter.com/0sScxDaWEb
— MotoGP (@MotoGP) August 3, 2018
Sementara posisi keenam, ketujuh, dan kedelapan secara berturut-turut ditempati oleh Andrea Iannone, Dani Pedrosa, dan Stefan Bradl.
Berikut ini adalah hasil FP1 MotoGP Republik Ceska, Jumat (3/8/2018):
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'56.647 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'56.720 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'56.828 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'56.831 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'56.888 |
6 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'57.079 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'57.289 |
8 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | 1'57.291 |
9 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'57.321 |
10 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'57.325 |
11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'57.386 |
12 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'57.426 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'57.428 |
14 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'57.764 |
15 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'57.938 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'58.027 |
17 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'58.032 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'58.098 |
19 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI ECSTAR | 1'58.114 |
20 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'58.226 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Racing | 1'58.238 |
22 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'58.299 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'58.497 |
24 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'58.635 |
25 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'59.052 |
26 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'59.863 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar