Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, berhasil mencatatkan waktu terbaik pada sesi latihan bebas pertama (free practice kesatu/FP1) MotoGP Jepang 2018 yang berlangsung di Twin Ring Motegi, Jumat (19/10/2018).
Dalam sesi tersebut, Andrea Dovizioso membukukan waktu putaran 1 menit 45,358 detik.
Dia mengungguli pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow, dan Johann Zarco dari Yamaha Tech 3.
Crutchlow berselisih 0,105 detik dari Dovizioso (1 menit 45,463 detik), sedangkan Zarco terpaut 0,125 detik (1 menit 45,483 detik).
#MotoGP FP1 @AndreaDovizioso sets the pace in the first session for the premier class! He heads @calcrutchlow and @JohannZarco1 #JapaneseGP pic.twitter.com/exeWcCn1mV
— MotoGP™ (@MotoGP) October 19, 2018
Sementara itu, kandidat kuat juara dunia MotoGP 2018 dari tim Repsol Honda, Marc Marques, hanya bisa mencatatkan waktu putaran terbaik keempat dengan 1 menit 45,498 detik.
Adapun, Valentino Rossi (Movistar Yamaha), menempati posisi kesembilan setelah membukukan catatan waktu putaran 1 menit 46,329 detik.
Catatan-catatan waktu putaran para pebalap tersebut bisa mengalami perubahan pada FP2 yang akan berlangsung pada hari sama, mulai pukul 12.05 WIB.
(Baca Juga: Jadwal MotoGP Jepang 2018 - Menanti Penghambat Perayaan Juara Marc Marquez)
Berikut hasil latihan bebas pertama MotoGP Jepang 2018 pada Jumat (19/10/2018).
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'45.358 |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'45.463 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'45.483 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'45.498 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'45.640 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.030 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'46.210 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'46.265 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46.329 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'46.526 |
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'46.568 |
12 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'46.854 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'46.856 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.859 |
15 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | 1'46.872 |
16 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'46.998 |
17 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'47.054 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47.137 |
19 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.187 |
20 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47.428 |
21 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.537 |
22 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'47.665 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'47.716 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.726 |
25 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47.833 |
View this post on InstagramPiala Asia U-19 2018 FT: INDONESIA 3-1 TAIWAN #timnasday #timnas #timnasindonesia #timnasu19
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar