Seluruh laga matchday 3 Liga Champions sejak Rabu (18/10/2017) dini hari hingga Kamis (19/10/2017) dini hari telah usai.
Klub-klub asal Inggris dan Jerman tidak ada satupun yang tumbang di matchday 3 Liga Champions.
Namun, koleksi poin yang dikumpulkan Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester United lebih banyak dari perwakilan negara manapun.
Kelima tim asal Negeri Ratu Elizabeth itu berhasil mengumpulkan total 11 poin.
(Baca Juga: Grup Band Ternama Dunia Harus Mengalah pada Lionel Messi Cs)
Para wakil Jerman (RB Leipzig, Borrusia Dortmund, dan Bayern Muenchen) mengumpulkan tujuh poin.
Sementara klub-klub Spanyol seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla, dan Atletico Madrid, hanya mengumpulkan lima poin.
Hasil yang diraih klub-klub Inggris emakin lengkap stelah kelima jklub tersebut berhasil memuncaki lima grup Liga Champions.
(Baca Juga: Sir Alex Ferguson Punya Tujuan Lain di Anfield Selain Menyaksikan Duel Liverpool dan Manchester United)
Berikut hasil lengkap dan update klasemen Liga Champions matchday 3.
Grup A
CSKA Moskva 0 - 2 FC Basel (Taulant Xhaka 29'; Dimitri Oberlin 90')
Benfica 0 - 1 Manchester United (Luisao 90'-kartu merah - Marcus Rashford 64')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||||
2 | FC Basel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||||
3 | CSKA Moskva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||||
4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||
Grup B
Anderlecht 0 - 4 Paris Saint-Germain (Kylian Mbappe 3'; Edinson Cavani 44'; Neymar 66'; Angel Di Maria 88')
Bayern Muenchen 3 - 0 Celtic FC (Thomas Mueller 17'; Joshua Kimmich 29'; Mats Hummels 51')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |||
2 | Bayern Muenchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |||
3 | Celtic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||
4 | Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grup C
Qarabag 0 - 0 Atletico Madrid (Dino Ndlovu 75'-kartu merah)
Chelsea 3 - 3 AS Roma (David Luiz 11'; Eden Hazard 37', 75'- Alesandar Kolarov 40'; Edin Dzeko 64', 70')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 | |||
2 | AS Roma | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||
3 | Atletico Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||
4 | Qarabag | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Grup D
Juventus 2 - 1 Sporting CP (Miralem Pjanic 29'; Mario Mandzukic 84' - Alex Sandro 12'-bunuh diri)
Barcelona 3 - 1 Olympiakos (Dimitrios Nikolaou 18'-bunuh diri; Gerard Pique 42'-kartu merah; Lionel Messi 61'; Lucas Digne 64' - Dimitrios Nikolaou 90')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |||
2 | | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | ||
3 | | Sporting CP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
4 | Olympiakos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grup E
Maribor 0-7 Liverpool (Roberto Firmino 4', 54'; Philippe Coutinho 13'; Mohamed Salah 19', 40'; Ales Oxlade-Chamberlain 86'; Trent Alexander-Arnold 90')
Spartak Moskva 5-1 Sevilla (Quincy Promes 18'; 90'; Lorenzo Melgarejo 58'; Denis Glushakov 67'; Luiz Adriano 74')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Liverpool FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 5 | ||
2 | | Spartak Moskva | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | ||
3 | | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | ||
4 | Maribor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Grup F
Feyenoord 1-2 Shakhtar Donetsk (Steven Berghuis 8' - Bernard 24', 54')
Manchester City 2-1 Napoli (Raheem Sterling 9'; Gabriel Jesus 13' - Amadou Diwara 73'-p)
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |||
2 | | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 | ||
3 | | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +0 | 3 | ||
4 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grup G
AS Monaco 1-2 Besiktas (Radamel Falcao 30' - Cenk Tosun 34', 55')
RB Leipzig 3-2 Porto (Will Orban 8'; Emil Forsberg 38'; Jean-Kevin Augustin 41' - Vincent Aboubakar 18'; Ivan Marcano 44')
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |||
2 | | RB Leipzig | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
3 | | Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 | 3 | ||
4 | AS Monaco FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup H
APOEL Nicosia 1-1 Borussia Dortmund (Mickael Pote 62' - Sokratis Papastathoupoulos 67')
Real Madrid 1-1 Tottenham Hotspur (Cristiano Ronaldo 43'-p - Raphael Varane 28'-bd)
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
2 | | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
3 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||
4 | APOEL Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Editor | : | Jalu Wisnu Wirajati |
Sumber | : | soccerway.com |
Komentar