Wasit laga Persija kontra Home United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Turki Al Khudayr, ternyata berprofesi sebagai pengusaha.
Hal ini dikutip SuperBall.id dari fooballdatabase.eu, Selasa (15/5/2018).
Selama kariernya Turki Al Khudayr sudah mengeluarkan 374 kartu dari 88 pertandingan di berbagai kompetisi.
Khusus untuk Liga Arab Saudi, Jameel League, Alkhudayr sudah mengeluarkan 232 kartu dari 48 pertandingan.
Dalam laga Persija kontra Home United, Al Khudayr mengeluarkan lima kartu.
(Baca Juga: Tertinggal 1-3 dari Home United di Babak Pertama, Persija Semakin Sulit ke Final Piala AFC)
Sebanyak dua kartu kuning dan dua kartu merah melayang pada skuat Persija.
Bek Persija Jamierson terpaksa keluar dari lapangan karena dianggap melakukan dua pelanggaran yang menghasilan dua kartu kuning.
Pemain Home United A Mohan Kumar pada menit ke-39 turut dikartu kuning.
Bahkan kiper cadangan Persija, Daryono, langsung dikartu merah karena memprotes secara berlebihan.
Turki Al-Khudhayr baru pertama kali ini memimpin pertandingan di Piala AFC 2018 sejak babak penyisihan grup.
(Baca Juga: Ini Dia Jadwal dan Siaran TV Final Liga Champions 2018)
Berikut data statistik karier wasit Al Khudayr:
| Jameel League | | 5 | | 48 | | 217 | | 15 | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Cup of Champions | | 1 | | 1 | | 5 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Crown Prince Cup | | 3 | | 6 | | 33 | | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Champions League | | 1 | | 4 | | 10 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Cup | | 2 | | 7 | | 32 | | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC U-19 Championship | | 1 | | 2 | | 8 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC U-23 Championship | | 1 | | 2 | | 8 | | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC U-19 Championship Qual. | | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Cup Qual. | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup Qual. | | 1 | | 3 | | 8 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friendlies | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southeast Asian Games | | 1 | | 4 | | 24 | | 0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | | | 80 | | 352 | | 22 | | |
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar