Valentino Rossi terlihat sangat menikmati aksi usilnya itu.
Apakah Valentino Rossi akan kembali melakukan itu jika naik podium di MotoGP Inggris 2017 ini?
Lomba MotoGP Inggris 2017 akan digelar pada Minggu (27/8/2017) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara langsung oleh Trans 7.
Starting Grid MotoGP Inggris 2017
POS | PEBALAP | TIM | MOTOR | JARAK |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.941d |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.084d |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.165d |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.400d |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0.458d |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.631d |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 0.637d |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.681d |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.823d |
10 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.888d |
11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1.437d |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2.053d |
13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1.344d |
14 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1.399d |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1.626d |
16 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1.728d |
17 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1.731d |
18 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1.829d |
19 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2.076d |
20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2.096d |
21 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2.244d |
22 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 2.270d |
23 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 2.846d |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | Youtube.com |
Komentar