Dani Pedrosa menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua MotoGP Aragon, Jumat (22/9/2017) sedangkan Valentino Rossi belum bisa tampil bagus usai absen balapan MotoGP karena cedera kaki kanan.
Pebalap asal Spanyol tersebut berhasil menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 1:59.858 detik.
Selanjutnya, Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat kedua, diikuti oleh Johann Zarco diposisi ketiga, Marc Marquez diposisi keempat, dan Karel Abraham di posisi kelima.
Valentino Rossi yang memutuskan tetap ikut latihan bebas kedua mengakhiri sesi ini di posisi ke-19.
Baca Juga:
- MotoGP Aragon 2017 - Hasil Latihan Bebas Pertama MotoGP Aragon, Marc Marquez Tercepat Valentino Rossi Berada di Posisi Ini
- Jadwal Lengkap MotoGP Aragon 2017 - Duel Marc Marquez dan Andrea Dovizioso Berlanjut di Spanyol
Sedangkan rekan satu tim Rossi, Maverick Vinales, berada di posisi ke-17 pada latihan bebas kedua kali ini.
Adapun Andrea Dovizioso yang menjadi pesaing terdekat Marc Marquez mengakhiri latihan bebas kedua di posisi kedelapan.
Berikut hasil latihan bebas kedua dilansir BolaSport.com dari AutoSport:
Pos | Pebalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m59.858s |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2m00.072s |
3 | Johann Zarco | Yamaha | 2m00.320s |
4 | Marc Marquez | Honda | 2m00.459s |
5 | Karel Abraham | Ducati | 2m00.471s |
6 | Cal Crutchlow | Honda | 2m00.482s |
7 | Sam Lowes | Aprilia | 2m00.585s |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m00.962s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2m01.015s |
10 | Pol Espargaro | KTM | 2m01.042s |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | 2m01.103s |
12 | Jack Miller | Honda | 2m01.149s |
13 | Bradley Smith | KTM | 2m01.350s |
14 | Andrea Iannone | Suzuki | 2m01.471s |
15 | Mika Kallio | KTM | 2m01.492s |
16 | Scott Redding | Ducati | 2m01.516s |
17 | Maverick Vinales | Yamaha | 2m01.632s |
18 | Jonas Folger | Yamaha | 2m01.745s |
19 | Danilo Petrucci | Ducati | 2m01.810s |
20 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m01.917s |
21 | Alex Rins | Suzuki | 2m02.077s |
22 | Tito Rabat | Honda | 2m02.392s |
23 | Loris Baz | Ducati | 2m02.677s |
24 | Hector Barbera | Ducati | 2m02.935s |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | MotoGP.com, autosport.com |
Komentar