A new leader and a new third place man!
Marquez takes 1st off Lorenzo & Pedrosa moves up past Rossi for 3rd!#AragonGP - 6 laps to go! pic.twitter.com/3QHhv9CCoX
— MotoGP (@MotoGP) September 24, 2017
Pada akhirnya, GP Aragon dimenangi oleh Marc Marquez dengan catatan waktu 42 menit 6,816 detik.
Dani Pedrosa yang start dari posisi 6 berhasil menjadi runner up dan Jorge Lorenzo menempati podium 3.
Sementara itu, Valentino Rossi harus puas menduduki posisi 5 pada balapan pertamanya pasca-cedera.
Di sisi lain, saingan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2017, Andrea Dovizioso mengakhiri GP Aragon di posisi 7.
Pos. | Pebalap | Motor | Km/h | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 166.3 | 42'06.816 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 166.3 | +0.879 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati | 166.2 | +2.028 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 166.0 | +5.256 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 165.9 | +5.882 |
6 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 165.9 | +6.962 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 165.8 | +7.455 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 165.8 | +7.910 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha | 165.5 | +13.002 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | 165.4 | +14.075 |
11 | Mika KALLIO | KTM | 165.2 | +17.192 |
12 | Andrea IANNONE | Suzuki | 165.0 | +20.632 |
13 | Jack MILLER | Honda | 164.8 | +23.886 |
14 | Scott REDDING | Ducati | 164.7 | +25.523 |
15 | Tito RABAT | Honda | 164.6 | +26.082 |
16 | Jonas FOLGER | Yamaha | 164.3 | +30.302 |
17 | Alex RINS | Suzuki | 164.2 | +31.874 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | 164.2 | +31.948 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 164.0 | +36.296 |
20 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 163.9 | +37.842 |
21 | Loris BAZ | Ducati | 163.2 | +47.599 |
22 | Sam LOWES | Aprilia | 163.2 | +47.647 |
Gagal Finis | ||||
Cal CRUTCHLOW | Honda | 165.5 | 7 Laps | |
Karel ABRAHAM | Ducati | 156.8 | 13 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar