Aleix Espargaro berhasil menjadi yang tercepat pada latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Australia, Jumat (20/10/2017).
Aleix Espargaro berhasil menggusur posisi Marc Marquez di latihan sebelumnya setelah mencatatkan waktu 1:29.225 detik.
Kemudian Marc Marquez berhasil berada di posisi kedua, diikuti Andrea Dovizioso di posisi ketiga, dan Cal Crutchlow di posisi keempat.
Pada FP2 kali ini Maverick Vinales sempat terjatuh di tikungan kedelapan.
Akan tetapi, The Top Gun kembali ke lintasan setelah mengganti motor dan pada akhirnya selesai di posisi kelima.
(Baca Juga: Hasil FP1 MotoGP Australia 2017 - Marc Marquez Kuasai Hari Pertama )
Fast, fast, FAST crash for @maverickmack25 at turn 8!
Good to see him get up and walk away from that one!#AustralianGP pic.twitter.com/KTXwR1891t
— MotoGP (@MotoGP) October 20, 2017
Sementara itu, Valentino Rossi mengakhiri FP2 di posisi 12, Dani Pedrosa di posisi delapan, dan Jorge Lorenzo di posisi 11.
Berikut Hasil FP2 MotoGP Australia 2017:
Pos. | Pebalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'29.225 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.230 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.322 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'29.329 |
5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'29.423 |
6 | Jack MILLER | Honda | 1'29.466 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'29.604 |
8 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'29.667 |
9 | Dani PEDROSA | Honda | 1'29.702 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'29.760 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'29.820 |
12 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.977 |
13 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'29.987 |
14 | Bradley SMITH | KTM | 1'30.046 |
15 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.085 |
16 | Scott REDDING | Ducati | 1'30.140 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.269 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 1'30.274 |
19 | Tito RABAT | Honda | 1'30.546 |
20 | Sam LOWES | Aprilia | 1'30.682 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 1'30.777 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.688 |
23 | Broc PARKES | Yamaha | 1'32.152 |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar