Setelah balapan MotoGP Australia akhir pekan ini MotoGP akan beralih ke Malaysia, Minggu (29/10/2017).
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, Marc Marquez berhasil memenangi balapan MotoGP Australia dan saat ini unggul 33 poin dari Andrea Dovizioso.
Keunggulan tersebut membuat Marquez minimal finis posisi kedua untuk mengunci gelar juara MotoGP di Malaysia.
Sementara itu, di sisi lain Andrea Dovizioso masih optimis meski peluangnya tipis.
It's the penultimate round of 2017 - the #MalaysianGP!
Can you take the heat? pic.twitter.com/EyyJyvgKHH
— MotoGP (@MotoGP) October 25, 2017
Kabar gembira juga untuk fans Valentino Rossi karena Minggu lalu ia kembali naik podium bersama rekan satu tim, Maverick Vinales.
Jadi apakah The Doctor bisa mengulangi podium di Sepang nanti?
(Baca Juga: Disebut Pebalap Berbahaya, Andrea Dovizioso Bela Johann Zarco )
Tidak lupa dengan aksi Johann Zarco di lintasan yang juga menarik perhatian.
Pebalap Indonesia, Dimas Ekky, juga akan tampil pada balapan Moto2, Minggu (29/10/2017) pukul 12.20 WIB, siarang langsung Trans7
Berikut Jadwal Lengkap MotoGP Malaysia 2017:
JUMAT, 27 OKT 2017
08:55 - 09:40 WIB Latihan Bebas #1
13:05 - 13:50 WIB Latihan Bebas #2
SABTU, 28 OKT 2017
08:55 - 09:40 WIB Latihan Bebas #3
12:30 - 13:00 WIB Latihan Bebas #4
13:10 - 13:25 WIB Kualifikasi #1
13:35 - 13:50 WIB Kualifikasi #2
MINGGU, 29 OKT 2017
09:40 - 10:00 WIB Pemanasan
14:00 - 14:45 WIB BALAPAN, Live Trans7
SIRKUIT SEPANG
Panjang: 5,5 km
Jumlah tikungan: 15, 10 ke kanan, dan 5 ke kiri
Rekor lap: 2:00.606 detik (Jorge Lorenzo, Yamaha, 2015)
Klasemen Sementara MotoGP 2017:
Pos. | Pebalap | Motor | Poin | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 269 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 236 | |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 219 | |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 188 | |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 174 | |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 138 | |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 117 | |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 111 | |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 103 | |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 | |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 70 | |
12 | Jack MILLER | Honda | 65 | |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 62 | |
14 | Scott REDDING | Ducati | 61 | |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | 60 | |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | 49 | |
17 | Alex RINS | Suzuki | 46 | |
18 | Loris BAZ | Ducati | 45 | |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 30 | |
20 | Tito RABAT | Honda | 29 | |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 25 | |
22 | Bradley SMITH | KTM | 20 | |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 18 | |
24 | Mika KALLIO | KTM | 11 | |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 5 | |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 4 | |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 | |
28 | Takuya TSUDA | Suzuki | ||
29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | ||
30 | Broc PARKES | Yamaha |
Hasil MotoGP Malaysia 2016:
Pos. | Pebalap | Pabrikan | Catatan Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 42:27.333 | 25 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | +3.115 | 20 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +11.924 | 16 |
4 | Hector Barbera | Ducati | +19.916 | 13 |
5 | Loris Baz | Ducati | +21.353 | 11 |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | +22.932 | 10 |
7 | Alvaro Bautista | Aprilia | +25.829 | 9 |
8 | Jack Miller | Honda | +32.746 | 8 |
9 | Pol Espargaro | Yamaha | +33.704 | 7 |
10 | Danilo Petrucci | Ducati | +34.280 | 6 |
11 | Marc Marquez | Honda | +36.480 | 5 |
12 | Eugene Laverty | Ducati | +36.638 | 4 |
13 | Aleix Espargaro | Suzuki | +36.897 | 3 |
14 | Bradley Smith | Yamaha | +45.609 | 2 |
15 | Scott Redding | Ducati | +49.779 | 1 |
16 | Hiroshi Aoyama | Honda | +52.665 | |
17 | Stefan Bradl | Aprilia | +52.784 | |
18 | Esteve Rabat | Honda | +54.891 | |
Ret | Andrea Iannone | Ducati | ||
Ret | Cal Crutchlow | Honda | ||
Ret | Yonny Hernandez | Ducati |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar