Still no movement between @lorenzo99 and @AndreaDovizioso
Ducati are making the message clear! #Valenciagp pic.twitter.com/aXkwovikwB
— MotoGP (@MotoGP) November 12, 2017
Di saat GP Valencia menyisakan 11 laps, Marc Marquez sempat merebut posisi terdepan meski pada akhirnya berhasil direbut kembali oleh Johann Zarco.
Jelang memasuki putaran ke-23 Marquez pada akhirnya berhasil mendahului Zarco saat melewati lintasan lurus utama.
Sesaat setelah kejadian itu, beberapa drama pun mulai mewarnai jalannya GP Valencia yang beberapa saat sebelumnya berjalan monoton.
Pertama, Marc Marquez harus melebar setelah sesaat sebelumnya hampir terjatuh kala berhasil mendahului Johann Zarco.
DRAMA!!! Marquez runs on at turn one after a MASSSSSSIVE save!
He rejoins in 5th! #FinalShowdown pic.twitter.com/nt4Lsy01UR
— MotoGP (@MotoGP) November 12, 2017
Kedua, giliran Jorge Lorenzo yang mengalami nasib sial setelah terjatuh dari motornya saat balapan menyisakan 6 putaran lagi.
Tak berselang lama Andrea Dovizioso tertimpa musibah setelah motornya keluar dari lintasan dan tidak dapat meneruskan lomba.
GAME OVER! @AndreaDovizioso is down!
The Championship is all but over! #FinalShowdown! pic.twitter.com/eBUBHQEUkU
— MotoGP (@MotoGP) November 12, 2017
Pada akhirnya balapan 30 laps itu berhasil dimenangi oleh Dani Pedrosa diikuti Johann Zarco sebagai runner-up.
Sementara itu posisi ketiga GP Valencia berhasil ditempati oleh Marc Marquez.
Hasil ini sudah cukup bagi Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia pebalap MotoGP 2017.
Marc Marquez is the 2017 #MotoGP World Champion! #BIG6 pic.twitter.com/SJHCl7GoLY
— MotoGP™ (@MotoGP) November 12, 2017
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP berikut hasil lengkap MotoGP Valencia 2017:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Jarak |
---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 46'08.125 |
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +0.337 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +10.861 |
4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +13.567 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +13.817 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +14.516 |
7 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | +17.087 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | +17.230 |
9 | Michele PIRRO | Ducati Team | +25.942 |
10 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | +27.020 |
11 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +30.835 |
12 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +35.012 |
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | +38.076 |
14 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | +41.988 |
15 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +47.703 |
16 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | +47.709 |
17 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | +52.134 |
Gagal Finish | |||
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 5 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 5 Laps | |
Jorge LORENZO | Ducati Team | 6 Laps | |
Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 8 Laps | |
Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 16 Laps | |
Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 26 Laps | |
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 27 Laps | |
Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 28 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar