Adik Marc Marquez, Alex Marquez, berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi Moto2 seri Qatar 2018.
Pebalap tim Marc VDS tersebut berhasil menjadi pebalap tercepat saat sesi kualifikasi Moto2 Qatar berlangsung pada Sabtu (17/3/2018).
Alex Marquez berhasil mencatatkan waktu putaran terbaik 2 menit 00,299 detik.
Posisi kedua menjadi milik pebalap tim Pons Racing, Lorenzo Baldassarri.
Pada saat-saat terakhir Lorenzo Baldassarri berhasil merebut posisi kedua usai mencatatkan waktu 2 menit 00,607 detik.
(Baca juga: MotoGP Qatar 2018 - Apes! Selain di Posisi Sembilan, Valentino Rossi Juga Alami Nasib Sial Saat FP3)
Pebalap tim Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia, membuntuti Alex Marquez dan Lorenzo Baldassarri di posisi ketiga dengan catatan waktu putaran 2 menit 00,843 detik.
Sebelum direbut Lorenzo Baldassarri, Francesco Bagnaia sempat berada cukup lama di posisi kedua.
Baris kedua menjadi milik Miguel Oliveira (KTM), Romano Fenati, dan Danny Kent.
Sedangkan adik Valentino Rossi, Luca Marini, terpuruk di posisi ke-17 usai hanya mampu mencatatkan waktu putaran 2 menit 01,420 detik.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi Moto2 Qatar:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2'00.299 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 2'00.607 |
3 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 2'00.843 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 2'00.846 |
5 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | 2'00.899 |
6 | Danny KENT | Beta Tools - Speed Up Racing | 2'00.965 |
7 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 2'01.038 |
8 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 2'01.062 |
9 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 2'01.129 |
10 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 2'01.167 |
11 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 2'01.176 |
12 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 2'01.252 |
13 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 2'01.338 |
14 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2'01.351 |
15 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 2'01.355 |
16 | Fabio QUARTARARO | Beta Tools - Speed Up Racing | 2'01.404 |
17 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 2'01.420 |
18 | Isaac VIÑALES | SAG Team | 2'01.421 |
19 | Hector BARBERA | Pons HP40 | 2'01.482 |
20 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | 2'01.562 |
21 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 2'01.745 |
22 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 2'01.936 |
23 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 2'01.954 |
24 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.324 |
25 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'02.433 |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'02.568 |
27 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 2'03.233 |
28 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | 2'03.263 |
29 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 2'03.453 |
30 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | 2'03.516 |
31 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2'04.078 |
32 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | 2'04.780 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar