Pebalap tim Ducati, Andrea Dovzioso, berhasil memulai MotoGP musim 2018 dengan hasil memuaskan.
Pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (18/3/2018), Andrea Dovizioso berhasil finis pertama usai memenangi balapan yang ketat.
Memulai balapan dari posisi kelima, Dovizioso sempat tercecer di posisi ke delapan pada awal balapan.
Namun secara perlahan Andrea Dovizioso berhasil merangsek ke posisi terdepan dan menggusur Johann Zarco.
Posisi kedua menjadi pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang memulai balapan juga dari posisi kedua.
Marc Marquez sempat mencoba menyerang Dovizioso di tikungan terakhir, namun lagi-lagi upayanya gagal saat melawan pebalap Italia tersebut.
#MotoGP RACE 1
DOVVIIIIII!!!!@AndreaDovizioso holds off @marcmarquez93 at the final corner to take the win!!!@ValeYellow46 bags a podium in third!#QatarGP pic.twitter.com/zfuAmk79zS
— MotoGP1 (@MotoGP) March 18, 2018
Sedangkan posisi ketiga menjadi milik Valentino Rossi yang memulai balapan dari posisi kedelapan.
(Baca juga: Anak Didik Valentino Rossi Akhirnya Raih Kemenangan Perdana di Moto2)
Pebalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow, berhasil mengakhiri balapan di posisi keempat.
Diikuti Danilo Petrucci yang mengakhiri balapan seri Qatar di belakang Cal Crutchlow.
Rekan satu tim Valentino Rossi, Maverick Vinales, yang sempat tercecer di kelompok belakang mampu finis posisi keenam.
Sedangkan Johann Zarco yang memimpin balapan sampai lap ke-17, harus puas finis di posisi kedelapan.
First blood @AndreaDovizioso
He beats @marcmarquez93 in another CLASSIC #MotoGP duel!#QatarGP pic.twitter.com/6ZqJMCJHQy
— MotoGP™ (@MotoGP) March 18, 2018
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, berikut hasil lengkap GP Qatar 2018 :
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Jarak |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 42'34.654 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +0.027 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +0.797 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +2.881 |
5 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +3.821 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +3.888 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +4.621 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +7.112 |
9 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +12.957 |
10 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +14.594 |
11 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +15.181 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +16.274 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +19.788 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +20.299 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | +23.287 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +24.189 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +24.554 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +31.704 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +34.712 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +37.641 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +46.706 |
Gagal Finish | |||
Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Laps | |
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
Jorge LORENZO | Ducati Team | 10 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com, motogp.com |
Komentar