#MotoGP FP1 @marcmarquez93 makes his mark early
Yamaha duo @ValeYellow46 and @maverickmack25 round out the top three#AmericasGP pic.twitter.com/l52Z7NYyzJ
— MotoGP™ (@MotoGP) April 20, 2018
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, berikut hasil lengkap sesi FP1 MotoGP Americas 2018 :
Pos. | Pebalap | tim | waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'05.530 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'05.926 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'06.257 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'06.480 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'06.539 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'06.734 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'07.010 |
8 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'07.093 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'07.124 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'07.211 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'07.431 |
12 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'07.459 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'07.523 |
14 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'07.662 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'07.874 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'07.948 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'08.161 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'08.234 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'08.372 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'08.819 |
21 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'09.111 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'09.327 |
23 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'09.708 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'10.426 |
Setelah ini, para pebalap MotoGP masih akan kembali turun ke lintasan untuk mengikuti sesi FP2 MotoGP Americas 2018.
Sesi tersebut bakal berlangsung pada pada Sabtu (21/4/2018) pukul 02.05 WIB.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar