Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'04.686 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'04.738 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'05.123 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'05.331 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'05.605 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'05.628 |
7 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'05.830 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'05.882 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'05.885 |
10 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'06.125 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'06.265 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'06.375 |
13 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'06.409 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'06.493 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.505 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'06.524 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'06.586 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'06.649 |
19 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'06.705 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.725 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'06.855 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'06.988 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'07.327 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'07.836 |
Selanjutnya, para pebalap masih akan bersaing untuk memperebutkan pole position pada sesi kualifikasi.
Sedangkan sesi balapan MotoGP Americas 2018 bakal berlangsung pada Minggu (22/4/2018) siang waktu setempat atau Senin pukul 02.00 WIB.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar