Pebalap LCR Honda, Cal Cructhlow, berhasil merebut pole position GP Spanyol 2018. Catatan waktunya pun tidak dapat dikejar oleh dua pebalap tim pabrikan Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa.
Pebalap berkebangsaan Inggris itu berhasil menjadi pebalap tercepat saat sesi kualifikasi GP Spanyol di Sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol, Sabtu (5/5/2018).
Pada sesi kualifikasi tersebut, Cal Crutchlow berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,653 detik.
Catatan waktu putaran yang dibukukan Cal Cructhlow sekaligus berhasil memecahkan rekor lap dan pole position yang sebelumnya dipegang Jorge Lorenzo pada tahun 2015.
Pole position ini menjadi yang pertama bagi Cal Crutchlow di Sirkuit Jerez dan yang keempat selama berkarier di ajang MotoGP.
Tidak hanya itu, pole position di Sirkuit Jerez juga menjadi yang pertama sejak 29 balapan terakhir.
(Baca Juga: Dovizioso Kirim Sinyal Peringatan kepada Ducati Usai Permintaan Gaji Tak Dituruti)
Posisi kedua menjadi milik pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, yang berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,912 detik.
Sedangkan pebalap tim Yamaha Tech3, Johann Zarco, menjadi pebalap terakhir yang berada di baris terdepan usai mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,956 detik.
The Brit takes his first pole in 29 races! And what a way to do it #SpanishGP pic.twitter.com/4FKx6fY7d2
— MotoGP (@MotoGP) May 5, 2018
Posisi start di baris kedua, menjadi milik Jorge Lorenzo ( 1 menit 37,969 detik), Marc Marquez (1 menit 37,977 detik), dan Alex Rins (1 menit 37,984 detik).
Nasib kurang bagus dialami duo pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales.
Pasalnya kedua pebalap pabrikan Iwata itu hanya mampu berada di posisi ke-10 dan ke-11 saat sesi kualifikasi GP Spanyol.
Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Spanyol 2018:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'37.653 |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'37.912 |
3 | Johann ZARCO | Yamaha Tech3 | 1'37.956 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'37.969 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'37.977 |
6 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'37.984 |
7 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'37.987 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'38.029 |
9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'38.086 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'38.267 |
11 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'38.281 |
12 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'38.522 |
TIDAK LOLOS KUALIFIKASI 2 |
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team | 1'38.389 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'38.481 |
15 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'38.544 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'38.598 |
17 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'38.610 |
18 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'38.752 |
19 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 1'38.759 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'38.838 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'38.961 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'39.135 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'39.146 |
24 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'39.708 |
25 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team | 1'39.918 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar