Beberapa putaran kemudian, giliran Andrea Dovizioso (Ducati) yang berhasil merebut posisi ketiga dari penguasaan Dani Pedrosa (Repsol Honda).
(Baca Juga : Waduh, Cal Crutchlow Mulai Beri Kode Ancaman ke Honda dan Senggol Dani Pedrosa)
Seakan ingin mengulang strategi pada MotoGP Americas 2018, Marc Marquez langsung melaju dan berhasil meninggalkan Lorenzo, Dovizioso, dan Pedrosa.
Balapan MotoGP Spanyol 2018 menyisakan delapan putaran, sebuah insiden besar terjadi dan melibatkan tiga pebalap yang berada pada barisan kedua tersebut.
Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa pun gagal meneruskan perlombaan akibat kecelakaan tersebut.
MASSSSSIVE MOMENT! @26_DaniPedrosa, @AndreaDovizioso and @lorenzo99 ALL go DOWN! #SpanishGP pic.twitter.com/RFIDLS98Rn
— MotoGP (@MotoGP) May 6, 2018
Insiden tersebut secara tidak langsung memberi keuntungan pada pebalap MotoGP lainnya terutama Johann Zarco dan Andrea Iannone yang menyodok ke peringkat dua dan tiga.
Marc Marquez yang sudah unggul jauh di depan pun sukses mengakhiri balapan MotoGP Spanyol 2018 sebagai pemenang.
Dilansir BolaSport.com dari laman MotoGP, berikut hasil lengkap balapan GP Spanyol 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 41'39.678 |
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +5.241 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +8.214 |
4 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +8.617 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +8.743 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +9.768 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +13.543 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +14.076 |
9 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +16.822 |
10 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | +19.405 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +21.149 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +21.174 |
13 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +21.765 |
14 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +22.103 |
15 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +36.755 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +41.861 |
17 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +49.241 |
18 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1 Lap |
Gagal Finis | |||
Jorge LORENZO | Ducati Team | 8 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 8 Laps | |
Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 8 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 9 Laps | |
Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 14 Laps | |
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 20 Laps | |
Gagal Menyelesaikan Satu Putaran | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 0 Lap |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar