Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, berhasil memulai seri balap ketujuh MotoGP Catalunya dengan hasil positif.
Pemegang sembilan gelar juara dunia itu berhasil menjadi pebalap dengan catatan waktu putaran tercepat pada latihan bebas atau free practice pertama (FP1) MotoGP Catalunya, Jumat (15/6/2018).
Valentino Rossi berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,456 detik pada sesi yang berlangsung di Sirkuit Catalunya tersebut.
Di belakang Valentino Rossi, ada duo pebalap tim Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga.
Andrea Dovizioso berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,803 detik.
(Baca Juga: Jorge Lorenzo: Saya Bisa Tampil Cepat, Apapun Motornya)
Sedangkan rekan satu timnya, Jorge Lorenzo, berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,804 detik.
Pebalap tuan rumah, Marc Marquez (Repsol Honda) harus puas berada di posisi keempat pada FP1 MotoGP Catalunya.
Pasalnya pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu hanya memiliki catatan waktu putaran 1 menit 39,882 detik.
Di belakang Marc Marquez, ada Johann Zarco (Yamaha Tech3) yang berada di posisi kelima usai mengukir waktu putaran 1 menit 39,993 detik.
Sedangkan rekan satu tim Rossi, Maverick Vinales, hanya mampu berada di posisi keenam usai membukukan waktu putaran 1 menit 40,159 detik.
Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Catalunya:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'39.456 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'39.803 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'39.804 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'39.882 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'39.933 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'40.114 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'40.159 |
8 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'40.264 |
9 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'40.274 |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'40.310 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'40.388 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'40.454 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'40.504 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'40.795 |
15 | Mika KALLIO* | Red Bull KTM | 1'40.882 |
16 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'40.896 |
17 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'40.899 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'40.945 |
19 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'40.957 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'41.001 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'41.038 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'41.194 |
23 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'41.350 |
24 | Sylvain GUINTOLI* | SUZUKI ECSTAR | 1'41.436 |
25 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'41.438 |
26 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'42.159 |
Ket: * pebalap wildcard | |||
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar