Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Marc Marquez (Repsol Honda) secara mengejutkan terlempar dari 10 besar pada latihan bebas atau free practice (FP2) MotoGP Catalunya di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat (15/6/2018).
Sesi latihan bebas kedua dikuasai oleh pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, yang berhasil mencetak waktu lap tercepat.
Pebalap yang musim depan bergabung dengan Repsol Honda itu berhasil membukukan waktu putaran 1 menit 38,930 detik.
(Baca Juga: Meski Tak Akur, Rossi Mengaku Tergoda Pasangkan Marquez dan Lorenzo)
Di belakang Jorge Lorenzo ada Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) yang berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 39,037 detik.
Sedangkan rekan satu tim Valentino Rossi, Maverick Vinales, berhasil memperbaiki catatan waktunya pada FP2 dengan berada di posisi ketiga.
Pebalap berkebangsaan Spanyol itu memiliki catatan waktu putaran 1 menit 39,422 detik.
Posisi keempat hingga keenam masing-masing menjadi milik Andrea Dovizioso (Ducati), Cal Crutchlow (LCR Honda), dan Danilo Petrucci (Pramac Racing).
(Baca Juga: Pernyataannya Sudah Dinantikan Banyak Orang, Dani Pedrosa Ternyata Hanya Katakan Hal Ini)
Hasil bagus juga diraih pebalap Malaysia, Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3), yang berada di posisi kesembilan.
Sedangkan Valentino Rossi yang menjadi pebalap tercepat saat FP1 hanya berada di posisi ke-11 dengan waktu putaran 1 menit 39,989 detik.
Marc Marquez yang sempat terjatuh berada tepat di bawah Valentino Rossi dengan waktu putaran 1 menit 39,990 detik.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Catalunya:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'38.930 |
2 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'39.037 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'39.422 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'39.443 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'39.458 |
6 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'39.619 |
7 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'39.633 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'39.655 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'39.782 |
10 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'39.851 |
11 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'39.989 |
12 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'39.990 |
13 | Mika KALLIO* | Red Bull KTM | 1'40.004 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'40.265 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'40.309 |
16 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'40.399 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'40.450 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'40.508 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'40.541 |
20 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'40.608 |
21 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'40.697 |
22 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'40.728 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'40.815 |
24 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'40.975 |
25 | Sylvain GUINTOLI* | SUZUKI ECSTAR | 1'41.229 |
26 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'41.361 |
Ket: * pebalap wildcard | |||
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar