Pebalap Sky Racing Team VR46, Francesco Bagnaia, berhasil menutup sesi latihan bebas GP Catalunya kategori Moto2 dengan memecahkan rekor.
Pada sesi latihan bebas atau free practice ketiga (FP3), anak didik Valentino Rossi itu berhasil menjadi pebalap yang memutari Sirkuit Catalunya dalam waktu paling cepat.
Dengan aspal dan layout baru Sirkuit Catalunya, Francesco Bagnaia berhasil menjadi mencatatkan waktu putaran 1 menit 43,560 detik.
Catatan waktu tersebut menjadi rekor waktu putaran baru di Sirkuit Catalunya untuk kejuaraan dunia Moto2.
(Baca Juga: Mantan Pemain Inter Milan Buat Pengakuan Mengejutkan soal Mendiang Nicky Hayden)
Sebagai informasi, rekor waktu putaran terbaik sebelumnya tercatat atas nama Alex Marquez yang memiliki waktu putaran 1 menit 49,408 detik.
Alex Marquez sendiri hanya berada di posisi kedua pada sesi FP3.
Pebalap Marc VDS tersebut mencetak waktu lap yang lebih lambat 0,382 detik dari Bagnaia, yaitu 1 menit 43,942 detik.
#Moto2 FP3
Perfect @PeccoBagnaia is on top heading into qualifying#CatalanGP pic.twitter.com/oAI2xfmsQr
— MotoGP (@MotoGP) June 16, 2018
Adapun posisi ketiga berhasil menjadi milik Marcel Schrotter yang memiliki waktu putaran 1 menit 43,970 detik.
Sementara itu, pebalap Indonesia Dimas Ekky Pratama sukses mempertajam catatan waktunya pada sesi FP3 GP Catalunya.
Dimas Ekky berada di posisi ke-29 dengan waktu putaran 1 menit 45,502 detik.
Berikut hasil lengkap latihan bebas ketiga Moto2 GP Catalunya:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 1'43.560 |
2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'43.942 |
3 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 1'43.970 |
4 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | 1'44.058 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 1'44.095 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1'44.095 |
7 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 1'44.205 |
8 | Fabio QUARTARARO | HDR - Speed Up Racing | 1'44.207 |
9 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | 1'44.209 |
10 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 1'44.253 |
11 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'44.320 |
12 | Edgar PONS | AGR Team | 1'44.325 |
13 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 1'44.326 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1'44.342 |
15 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1'44.345 |
16 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'44.433 |
17 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'44.442 |
18 | Isaac VIÑALES | SAG Team | 1'44.492 |
19 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 1'44.511 |
20 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 1'44.546 |
21 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | 1'44.610 |
22 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 1'44.617 |
23 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 1'44.714 |
24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1'44.815 |
25 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'44.834 |
26 | Niki TUULI | SIC Racing Team | 1'45.034 |
27 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 1'45.199 |
28 | Danny KENT | HDR - Speed Up Racing | 1'45.203 |
29 | Dimas EKKY PRATAMA | Astra Honda Racing Team | 1'45.502 |
30 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 1'45.523 |
31 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 1'45.534 |
32 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | 1'45.680 |
33 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | 1'45.954 |
34 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1'46.699 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar