Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, finis di posisi pertama pada GP Catalunya, Minggu (17/6/2018).
Lorenzo unggul atas Marc Marquez (Repsol Honda) dan Valentino Rossi (Yamaha).
Bagi Lorenzo, ini adalah kemenangan keduanya bersama Ducati Team, sekaligus kedua beruntun setelah awal Juni lalu meraih kemenangan di Sirkuit Mugello, Italia.
Melalui kemenangan ini, Lorenzo yang setelah GP Italia berada di posisi ke-10 kembali memperbaiki peringkatnya dalam klasemen sementara MotoGP dengan torehan 66 poin.
Dia menyamai angka yang didapat Andrea Dovizioso (Ducati). Dovizioso tidak mendapat tambahan poin karena terjatuh saat balapan.
Pebalap lain yang memiliki jumlah angka yang sama dengan Lorenzo dan Dovizioso adalah Andrea Iannone (Suzuki Ecstar).
Berkat tambahan 25 poin sebagai pemenang, Lorenzo naik tiga setrip. Kini, dia berada di urutan ke-7.
(Baca juga: Hasil MotoGP Catalunya 2018 - Jorge Lorenzo Juara, Valentino Rossi Posisi Ke-3)
Sementara itu, peringkat pertama hingga ketiga klasemen pebalap tidak mengalami perubahan.
Marc Marquez masih berada di puncak dengan koleksi 115 poin. Adapun posisi kedua dan ketiga menjadi milik dua pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi dan Maverick Vinales.
Rossi yang pada balapan kali ini finis di posisi ketiga meraup 88 poin, sedangkan Vinales mendapat 77 angka.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2018 setelah GP Catalunya.
POS | PEBALAP | TIM | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 115 |
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 88 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 77 |
4 | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | 73 |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 71 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 69 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 66 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 66 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 66 |
10 | Jack Miller | Pramac Racing | 49 |
11 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 40 |
12 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 33 |
13 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 28 |
14 | Tito Rabat | Avintia Racing | 27 |
15 | Alvaro Bautista | Angel Nieto | 26 |
16 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 19 |
17 | Hafizh Syafrin | Yamaha Tech3 | 18 |
18 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 13 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 10 |
20 | Scott Redding | Aprilia Gresini | 9 |
21 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 7 |
22 | Mikka Kallio | Red Bull KTM | 6 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto | 4 |
24 | Thomas Luthi | Marc VDS | 0 |
25 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 0 |
26 | Sylvain Guantolli | 0 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar