Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, finis di posisi pertama pada balapan GP Belanda yang berlangsung di Sirkuit Assen, Minggu (1/7/2018).
Marquez unggul atas Alex Rins (Suzuki Ecstar) dan Maverick Vinales (Movistar Yamaha) yang masing-masing finis di urutan kedua dan ketiga.
Bagi Marquez, ini merupakan kemenangan keempat pada MotoGP 2018. Sebelumnya, pebalap asal Spanyol tersebut memenangi balapan pada GP Amerika Serikat, GP Spanyol, dan GP Prancis.
Finis di posisi pertama pada GP Belanda membuat Marquez berhak atas tambahan 25 poin.
Kemenangan ini juga semakin mengukuhkan posisi pemegang empat titel juara dunia MotoGP tersebut dalam klasemen sementara musim 2018.
Marquez kini mengoleksi 140 poin. Dia memimpin atas Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang pada balapan kali ini finis di posisi kelima.
Rossi mengantongi 99 poin atau unggul 6 angka atas rekan satu timnya, Maverick Vinales, yang finis di urutan ketiga pada GP Belanda.
(Baca juga: Malaysia Open 2018 - Jepang Raih Gelar Lebih Banyak atas China)
Sementara itu, penghuni peringkat keempat hingga ke-10 klasemen sementara tidak mengalami perubahan.
Jorge Lorenzo (Ducati) yang finis pertama pada dua balapan sebelumnya yakni GP Italia dan GP Catalunya, kali ini menyelesaikan balapan di posisi ketujuh.
Para pebalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan pada seri balap GP Jerman, 13-15 Juli mendatang.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2018 setelah GP Belanda.
Pos. | Pebalap | Tim | Poin | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 140 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 99 | |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 93 | |
4 | Johann ZARCO | Yamaha Tech3 | 81 | |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 79 | |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 79 | |
7 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 75 | |
8 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 71 | |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki Ecstar | 71 | |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 55 | |
11 | Alex RINS | Suzuki Ecstar | 53 | |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 41 | |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto | 33 | |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 32 | |
15 | Tito RABAT | Avintia Racing | 27 | |
16 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 19 | |
17 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech3 | 17 | |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 16 | |
19 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 11 | |
20 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 10 | |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 7 | |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM | 6 | |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto | 4 | |
24 | Thomas LUTHI | Marc VDS | ||
25 | Xavier SIMEON | Avintia Racing |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar