Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil meraih pole position kesembilan secara beruntun di Sachsenring yang menjadi arena balapan MotoGP Jerman 2018.
Sebanyak 14 pebalap yang gagal masuk 10 besar dari hasil kombinasi latihan bebas wajib menjalani babak kualifikasi 1 (Q1) MotoGP Jerman, Sabtu (14/7/2018).
Pada Q1, Andrea Dovizioso (Ducati) dan Takaaki Nakagami (LCR Honda) tampil sebagai pebalap yang lolos ke Q2.
(Baca Juga: Marc Marquez Sanjung Manuver Honda untuk Rekrut Jorge Lorenzo)
Dovizioso berhasil menjadi pebalap tercepat pada Q1 dengan catatan waktu putaran 1 menit 20,751 detik.
Sementara itu, Nakagami berada di posisi kedua setelah membukukan waktu putaran 1 menit 20,963 detik.
Berbeda dengan pebalap lain, Marc Marquez melakukan dua kali pergantian motor saat melakoni sesi Q2.
Strategi pemilihan ban depan berkompon hard pada pergantian kedua berhasil mengantar Marquez meraih pole position.
Padahal, sebelum melakukan pergantian di pengujung sesi, Marquez "hanya" berada di posisi kedua di belakang Danilo Petrucci (Pramac Racing).
Pada percobaan terakhirnya pun, Marquez hampir terjatuh di tikungan 3 yang membuat catatan waktunya di sektor pertama lebih lambat.
Namun, Marquez mampu melakukan penyelamatan dan meningkatkan kecepatan motornya di sektor-sektor selanjutnya untuk menutup babak kualifikasi dengan catatan waktu putaran 1 menit 20,270 detik.
Posisi start kedua akhirnya menjadi milik Petrucci, sedangkan posisi start ketiga jatuh ke tangan Jorge Lorenzo (Ducati).
Sementara itu, baris kedua balapan MotoGP Jerman 2018 akan ditempati oleh Maverick Vinales (Movistar Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati), dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha).
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Jerman 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'20.270 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'20.295 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'20.327 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'20.441 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'20.444 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'20.532 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'20.675 |
8 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'20.682 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'20.700 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'20.831 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'20.847 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'20.938 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'20.972 |
14 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'21.059 |
15 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'21.183 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.242 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.287 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'21.460 |
19 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'21.546 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.749 |
21 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | 1'21.802 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'22.012 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'22.159 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'22.709 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar