Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, memiliki modal berharga berupa pole position jelang balapan MotoGP Jerman 2018 yang digelar Minggu (15/7/2018).
Pada Sabtu (14/7/2018), Marc Marquez berhasil menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat pada sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Sachsenring.
Pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu mampu mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 20,270 detik.
Pole position itu ternyata merupakan yang kesembilan secara beruntun yang berhasil ditorehkan Marc Marquez di Sachsenring.
Adapun Jorge Lorenzo dan Danilo Petrucci akan menemani Marc Marquez di baris terdepan pada balapan hari Minggu dengan menduduki posisi dua dan tiga.
(Baca Juga: MotoGP Jerman 2018 - Jorge Lorenzo Optimistis Mampu Akhiri Dominasi Marc Marquez di Sachsenring)
Marc Marquez tetap menjadi pebalap favorit yang akan memenangkan balapan di Sachsenring nanti.
Andai berhasil menang, Marquez akan menyamai sembilan kemenangan milik legenda MotoGP asal Inggris, Mike Hailwood.
Balapan GP Jerman sendri akan dimulai pada pukul 16:00 WIB untuk balapan di kategori Moto3.
Sedangkan balapan untuk kelas MotoGP menurut rencana akan dimulai pada pukul 19:00 WIB.
Sementara itu, Trans7 selaku pemegang hak siar MotoGP di Indonesia dijadwalkan bakal menayangkan GP Jerman 2018 mulai pukul 17:00 WIB atau saat Moto2 dimulai.
Berikut link live streaming MotoGP Jerman 2018:
- Live Streaming Trans7
- Live Streaming MotoGP Jerman 1
- Live Streaming MotoGP Jerman 2
- Live Streaming MotoGP Jerman 3
- Live Streaming MotoGP Jerman 4
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Jerman 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'20.270 |
2 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'20.295 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'20.327 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'20.441 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'20.444 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'20.532 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'20.675 |
8 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'20.682 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'20.700 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'20.831 |
11 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'20.847 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'20.938 |
Tidak Lolos Q2 | |||
---|---|---|---|
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | 1'20.972 |
14 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'21.059 |
15 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'21.183 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM Factory | 1'21.242 |
17 | Bradley SMITH | KTM Factory | 1'21.287 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'21.460 |
19 | Tito RABAT | Avintia Racing | 1'21.546 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing | 1'21.749 |
21 | Stefan BRADL | Marc VDS | 1'21.802 |
22 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'22.012 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'22.159 |
24 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'22.709 |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | Berbagai sumber |
Komentar