Pebalap tim Ducati, Andrea Dovizioso, berhasil meraih hasil positif menjelang balapan MotoGP Republik Ceska 2018 yang berlangsung di Automotodrom Brno, Minggu (5/8/2018).
Andrea Dovizioso berhasil menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat saat sesi pemanasan (warm up).
Pebalap berkebangsaan Italia yang akrab disapa Dovi itu berhasil membukukan waktu putaran 1 menit 56,177 detik.
Catatan waktu kedua tercepat diraih oleh rekan setim Dovizioso, Jorge Lorenzo.
Lorenzo berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 56,273 detik atau lebih lambat 0,006 detik dari Dovi.
Sementara itu, di belakang Lorenzo ada Marc Marquez (Repsol Honda) yang membukukan waktu putaran 1 menit 56,290 detik.
Catatan waktu terbaik keempat, kelima, dan keenam, berturut-turut diraih Cal Crutchlow (LCR Honda), Maverick Vinales (Movistar Yamaha), dan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar).
Khusus untuk Iannone, sesi warm-up berjalan dengan sedikit drama setelah dia mengalami masalah pada motornya.
(Baca juga: Link Live Streaming MotoGP Rep Ceska dan Jadwal Tayang di Trans7 - Misi Andrea Dovizioso Catat Kemenangan Kedua)
Iannone, yang gagal mengendalikan tunggangannya saat melaju di tikungan 5, meluncur ke area gravel dan akhirnya terjatuh sebelum membentur pembatas lintasan.
Meski begitu, Iannone menolak menyerah dan melanjutkan sesi warm-up tersebut.
Oops!@andreaiannone29 takes a trip into the gravel trap #CzechGP pic.twitter.com/Gotj8XfaP8
— MotoGP (@MotoGP) August 5, 2018
Upayanya tersebut berhasil membawa dia mengungguli beberapa pebalap termasuk Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang hanya mampu mencatatkan waktu putaran tercepat ke-10.
Selain Iannone, insiden juga menimpa pebalap tim KTM, Pol Espargaro.
Gara-gara hal tersebut, Espargaro harus mendapat perawatan medis di Medical Centre Sirkuit Brno.
(Baca juga: Valentino Rossi: Anda Ingin Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi di Tim Honda Nanti?)
Berikut hasil warm up MotoGP Republik Ceska 2018, Minggu (5/8/2018).
POS | NAMA PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'56.177 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'56.273 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'56.290 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'56.336 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'56.386 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'56.401 |
7 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'56.637 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'56.696 |
9 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'56.733 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'56.788 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'56.827 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'56.896 |
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'56.969 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'57.007 |
15 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'57.131 |
16 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'57.185 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'57.242 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57.289 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'57.405 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'57.663 |
21 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57.797 |
22 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | 1'57.925 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'57.957 |
24 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'58.037 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'58.212 |
26 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'58.493 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar