Para pebalap saat ini tengah menjalani GP Austria di Red Bull Ring, pada 10-13 Agustus 2018.
Namun pada sesi hari Jumat (10/8/2018), menjadi hari yang spesial bagi adik Valentino Rossi, Luca Marini.
Pasalnya pebalap Sky Racing Team VR46 itu sedang merayakan hari ulang tahunnya pada 10 Agustus 2018.
Luca Marini yang lahir pada 1997 kini sudah menginjak usia ke-21 tahun.
Adik Valentino Rossi itu mulai balapan reguler di kelas Moto2 sejak tahun 2016, saat itu Forward Racing menjadi tim pertamanya.
Namun momen terbaiknya baru tiba pada musim ini, setelah bergabung dengan tim balap milik sang kakak, Sky Racing Team VR46.
(Baca Juga: Hasil FP1 MotoGP Austria 2018 - Trio Ducati Perkasa, Duo Movistar Yamaha Merana)
Pebalap berkebangsaan Italia itu memang tengah berada dalam performa impresif.
Pasalnya, Luca Marini berhasil naik dua kali naik podium dalam dua seri balap terakhir (GP Jerman dan GP Rep Ceska).
Tepat di hari ulang tahunnya, Luca Marini mengawali GP Austria dengan berada di posisi keenam saat sesi latihan bebas pertama (FP1).
Luca Marini hanya mampu mencatatkan waktu putaran 1 menit 30,629 detik.
Namun, Luca Marini bisa memperbaiki catatan waktu putarannya saat FP2 yang akan berlangsung pada pukul 20.05 WIB.
Berikut hasil lengkap FP1 Moto2 GP Austria 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 1'30.441 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 1'30.504 |
3 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 1'30.522 |
4 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'30.568 |
5 | Fabio QUARTARARO | (+)Ego - Speed Up Racing | 1'30.568 |
6 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'30.629 |
7 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | 1'30.658 |
8 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | 1'30.659 |
9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'30.682 |
10 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1'30.688 |
11 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | 1'30.702 |
12 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | 1'30.720 |
13 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1'30.760 |
14 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 1'30.874 |
15 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | 1'30.920 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | 1'30.920 |
17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1'30.964 |
18 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'31.077 |
19 | Danny KENT | (+)Ego - Speed Up Racing | 1'31.080 |
20 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 1'31.095 |
21 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | 1'31.197 |
22 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'31.221 |
23 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | 1'31.456 |
24 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | 1'31.475 |
25 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 1'31.615 |
26 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | 1'31.701 |
27 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 1'31.752 |
28 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | 1'32.022 |
29 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 1'32.131 |
30 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | 1'32.573 |
31 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | 1'32.645 |
32 | Alejandro MEDINA | SAG Team | 1'32.763 |
33 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1'35.200 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar