Pebalap Sky Racing Team Ve46, Francesco Bagnaia, berhasil memenangi balapan Moto2 GP Austria di Red Bull Ring, Austria, Minggu (12/8/2018).
Meski memulai balapan dari pole position, anak didik Valentino Rossi itu sempat hampir tersenggol Fabio Quartararo.
Hal itu membuat pebalap KTM, Miguel Oliveira, mengambil alih posisi terdepan.
Miguel Oliveira bahkan mampu memimpin jalannya balapan hingga lima lap terakhir tidak tersentuh Bagnaia yang ada di belakangnya.
Pada lima lap terakhir, Bagnaia terus menekan Oliveira untuk memperebutkan posisi terdepan.
Bagnaia akhirnya berhasil memenangi duel di tikungan terakhir untuk memastikan diri sebagai pemenang.
(Baca Juga: Petinggi Yamaha Minta Maaf, Begini Tanggapan Valentino Rossi)
Kemenangan di Red Bull Ring ini merupakan kemenangan keempat Bagnaia pada musim ini.
Selain itu, pebalap yang musim depan bergabung dengan tim Pramac Racing itu kembali mengambil alih puncak klasemen sementara pebalap Moto2 2018.
Posisi ketiga berhasil menjadi milik adik Valentino Rossi, Luca Marini, yang memulai balapan dari posisi kesepuluh.
Luca Marini mampu tampil gemilang untuk merangsek di kelompok terdepan.
Pada tikungan terakhir, Alex Marquez sebenarnya sempat menyalip Luca Marini, namun adik Marc Marquez itu terjatuh.
Alhasil podium posisi ketiga akhirnya menjadi milik Luca Marini dan menjadi podium ketiganya secara beruntun.
Selain itu, hasil balapan di Red Bull Ring ini membuat tim Sky Racing Team VR46 kembali meraih dobel podium.
Berikut hasil lengkap balapan Moto2 GP Austria 2018:
Pos. | Rider | Team |
---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 |
2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo |
3 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 |
4 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team |
5 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo |
7 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP |
8 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS |
9 | Fabio QUARTARARO | (+)Ego - Speed Up Racing |
10 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors |
11 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team |
12 | Danny KENT | (+)Ego - Speed Up Racing |
13 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team |
14 | Stefano MANZI | Forward Racing Team |
15 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia |
16 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia |
17 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing |
18 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP |
19 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP |
20 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team |
21 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing |
22 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing |
23 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team |
24 | Alejandro MEDINA | SAG Team |
25 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike |
26 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 |
Gagal Finis | ||
Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | |
Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | |
Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
Remy GARDNER | Tech 3 Racing | |
Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 |
Klasemen Pebalap Moto2 2018:
Pos. | Pebalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 189 |
2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 186 |
3 | Alex MARQUEZ | Kalex | 113 |
4 | Brad BINDER | KTM | 111 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 106 |
6 | Joan MIR | Kalex | 103 |
7 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 91 |
8 | Xavi VIERGE | Kalex | 90 |
9 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | 84 |
10 | Mattia PASINI | Kalex | 82 |
11 | Luca MARINI | Kalex | 79 |
12 | Sam LOWES | KTM | 46 |
13 | Jorge NAVARRO | Kalex | 42 |
14 | Iker LECUONA | KTM | 41 |
15 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 32 |
16 | Simone CORSI | Kalex | 32 |
17 | Dominique AEGERTER | KTM | 24 |
18 | Remy GARDNER | Tech 3 | 20 |
19 | Romano FENATI | Kalex | 14 |
20 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 11 |
21 | Hector BARBERA | Kalex | 10 |
22 | Stefano MANZI | Suter | 8 |
23 | Danny KENT | Speed Up | 8 |
24 | Isaac VIÑALES | Suter | 7 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 7 |
26 | Joe ROBERTS | NTS | 2 |
27 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1 |
28 | Steven ODENDAAL | NTS | 1 |
29 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | |
30 | Edgar PONS | Kalex | |
31 | Niki TUULI | Kalex | |
32 | Eric GRANADO | Suter | |
33 | Jules DANILO | Kalex | |
34 | Hector GARZO | Tech 3 | |
35 | Lukas TULOVIC | KTM | |
36 | Federico FULIGNI | Kalex | |
37 | Xavi CARDELUS | Kalex | |
38 | Alejandro MEDINA | Kalex | |
39 | Sheridan MORAIS | Kalex | |
40 | Dimas EKKY PRATAMA | Honda | |
41 | Corentin PEROLARI | Transformiers | |
42 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | |
43 | Cedric TANGRE | Tech 3 |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar