Tim Movistar Yamaha langsung tancap gas sejak sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Inggris dengan menempatkan dua pebalapnya di posisi teratas.
Adalah Maverick Vinales berhasil menjadi pebalap tercepat di Sirkuit Silverstone, Inggris, Jumat (24/8/2018), pada FP1 dengan waktu lap 2 menit 2,262 detik.
Rekan satu timnya, Valentino Rossi, menempati posisi kedua dengan waktu lap 2 menit 2,262 detik.
Torehan waktu terbaik Rossi hanya unggul tipis sejauh 0,001 detik dari pebalap Ducati Andrea Dovizioso yang berada di tempat ketiga.
Hasil FP1 tentunya menjadi awalan yang positif setelah tim pabrikan asal Iwata itu meraih hasil buruk pada seri balap sebelumnya di Red Bull Ring, Austria.
#MotoGP FP1@YamahaMotoGP are back @maverickmack25 leads his teammate @ValeYellow46! @AndreaDovizioso is third quickest!#BritishGP pic.twitter.com/MdcjpRYDbL
— MotoGP (@MotoGP) August 24, 2018
Pebalap tuan rumah Cal Crutchlow (LCR Honda) melengkapi posisi empat besar dengan waktu lap 2 menit 2,401 detik sekaligus menjadi pebalap Honda tercepat dalam FP1.
Pebalap Pramac Racing, Jack Miller, menjadi pebalap terakhir yang menembus waktu lap 2 menit 2 detik dan menempati posisi kelima.
(Baca Juga: Usai Bangkrut, Tim F1 Ini Terancam Kehilangan Seluruh Poin Mereka demi Bisa Tampil pada Balapan GP Belgia)
Sementara pemenang balapan sebelumnya (GP Austria), Jorge Lorenzo, berada di posisi ke-6 dan juara bertahan Marc Marquez ada di tempat ke-10.
Berikut hasil lengkap latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2018.
POS. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 2'02.073 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 2'02.262 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'02.263 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2'02.401 |
5 | Jack MILLER | Pramac Racing | 2'02.973 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'03.115 |
7 | Tito RABAT | Avintia Racing | 2'03.136 |
8 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 2'03.207 |
9 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 2'03.243 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 2'03.699 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'03.886 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 2'04.013 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 2'04.105 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 2'04.112 |
15 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 2'04.170 |
16 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 2'04.567 |
17 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 2'04.601 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 2'04.966 |
19 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 2'05.013 |
20 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 2'05.146 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'05.389 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 2'05.448 |
23 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 2'06.214 |
24 | Loris BAZ | Red Bull KTM | 2'06.731 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar