Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, sukses tampil impresif dalam sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Inggris, Jumat (24/8/2018).
Andrea Dovizioso menjadi pebalap tercepat di Sirkuit Silverstone, Inggris, dengan waktu lap 2 menit 1,385 detik.
Dibelakang Dovizioso, ada Cal Crutchlow (LCR Honda), yang menempati posisi kedua dengan waktu lap 2 menit 1,390 detik.
Maverick Vinales (Movistar Yamaha) mengisi urutan ketiga pada sesi FP2 ini setelah mencatat waktu lap 2 menit 1,446 detik.
Sementara Marc Marquez (Repsol Honda) berada di urutan keempat dengan catatan waktu 2 menit 1,529 detik.
Untuk urutan lima, enam, dan tujuh secara berturut-turut dihuni oleh Jorge Lorenzo (Ducati), Jack Miller (Pramac Racing), dan Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3).
Sementara itu, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang sempat mendapatkan urutan kedua saat FP1, harus puas berda di urutan delapan.
The Doctor berada di urutan delapan setelah meraih catatan waktu lap 2 menit 2,152 detik.
#MotoGP FP2@AndreaDovizioso is fastest at the close of play on the opening day at Silverstone
The 2017 winner heads local hero @calcrutchlow and @maverickmack25!#BritishGP pic.twitter.com/4f3ub1lWtf
— MotoGP (@MotoGP) August 24, 2018
Berikut adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Inggris pada Jumat (24/8/2018):
POS. | NAMA | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'01.385 |
2 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'01.390 |
3 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'01.446 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'01.529 |
5 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'01.782 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'01.819 |
7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'01.962 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02.152 |
9 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'02.231 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'02.448 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'02.515 |
12 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'02.616 |
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'02.704 |
14 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.759 |
15 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'02.864 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'02.938 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'02.974 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.293 |
19 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.591 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.810 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'04.178 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'04.223 |
23 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04.773 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'05.212 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar