Sesi warm-up MotoGP Inggris ditutup dengan waktu lap tercepat yang dibukukan oleh pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales.
Maverick Vinales tampil cepat saat mempersiapkan motornya dengan mencetak waktu lap 2 menit 1,980 detik.
Waktu lap Vinales tersebut lebih cepat ketimbang catatan terbaiknya dalam tiga sesi latihan bebas pertama yang berlangsung dalam kondisi trek kering.
Sementara waktu tercepat kedua diukir oleh pebalap Ducati sekaligus kampiun MotoGP Inggris sebelumnya, Andrea Dovizioso, dengan 2 menit 2,183 detik.
Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, berada di posisi ketiga dengan waktu tercepannya 2 menit 2,550 detik.
Marquez unggul sebesar 0,210 detik dari Jorge Lorenzo (Ducati) yang berada di tempat keempat.
Posisi kelima dan keenam secara berurutan diisi oleh Cal Crutchlow (LCR Honda) dan Jack Miller (Pramac Racing).
Sementara Valentino Rossi mencetak waktu lap tercepat 2 menit 3,074 detik dan menjadi catatan tercepat yang ke-10 pada sesi warm-up.
(Baca Juga: 7 Hari Asian Games 2018, Medali Emas Tak Pernah Luput dari Atlet-atlet Indonesia)
Sementara itu, balapan MotoGP Inggris akan digelar lebih awal pada Minggu, 26 Agustus 2018, mulai pukul 17.30 WIB.
Waktu start dimajukan untuk menghindari hujan yang diperkirakan kembali turun pada waktu balapan yang dijadwalkan sebelumnya.
Berikut hasil sesi warm-up MotoGP Inggris 2018.
POS. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'01.980 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'02.183 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'02.550 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'02.760 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'02.786 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'02.794 |
7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.796 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'02.818 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'03.003 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'03.074 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'03.284 |
12 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.492 |
13 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.582 |
14 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'03.652 |
15 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'03.714 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.724 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'03.769 |
18 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.865 |
19 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'03.926 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'04.538 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'04.929 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'05.601 |
23 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.659 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar