Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, berhasil menjadi yang tercepat pada sesi pemanasan (warm up) MotoGP Aragon 2018.
Andrea Iannone berhasil menggungguli Andrea Dovizioso (Ducati) dan Marc Marquez (Repsol Honda) pada sesi yang berlangsung di MotorLand Aragon, Minggu (23/9/2018).
Pebalap yang musim depan pindah ke Aprilia itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 47, 888 detik.
Di sisi lain, Andrea Dovizioso berhasil mempertajam waktu putarannya pada saat-saat terakhir untuk mengambil posisi kedua.
(Baca Juga: China Open 2018 - Anthony Ginting Juara, Ini Total Hadiah yang Berhasil Dikantongi)
Sedangkan Marc Marquez yang sebelumnya berada di posisi kedua harus puas mengakhiri sesi di posisi ketiga.
Pada sesi pemanasan kali ini, pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu kembali terjatuh pada tikungan 1 MotorLand Aragon.
Not how he wanted to start the day...@marcmarquez93 puts it in the gravel in warm up...#AragonGP pic.twitter.com/R4XSGtJDBr
— MotoGP (@MotoGP) September 23, 2018
Kecelakaan tersebut menjadi yang kedua bagi Marc Marquez sepanjang akhir pekan di Aragon.
Posisi keempat berhasil ditempati pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow, diikuti Valentino Rossi (Movistar Yamaha) di posisi kelima.
Posisi kelima menjadi hasil paling bagus bagi Valentino Rossi sepanjang akhir pekan, terlebih setelah terbenam di posisi ke-18 saat kualifikasi, Sabtu (22/9/2018).
(Baca Juga: Siaran Langsung dan Link Live Streaming MotoGP Aragon 2018 - Menanti Duel Bagian Keempat Ducati Versus Marquez)
Sementara itu, balapan MotoGP Aragon akan digelar pada hari yang sama, tepatnya pada Minggu (23/9/2018) mulai pukul 19.00 WIB.
Berikut hasil lengkap sesi pemanasan MotoGP Aragon 2018:
POS. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'47.888 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'48.537 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'48.618 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'48.848 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha MotoGP | 1'48.902 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.939 |
7 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'48.941 |
8 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'48.967 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'49.100 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha MotoGP | 1'49.135 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'49.171 |
12 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'49.184 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'49.246 |
14 | Johann ZARCO | Yamaha Tech 3 | 1'49.338 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'49.364 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'49.445 |
17 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'49.452 |
18 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'49.516 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'49.913 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'50.169 |
21 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'50.436 |
22 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'50.776 |
23 | Jordi TORRES | Avintia Racing | 1'51.258 |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar