Pebalap KTM, Brad Binder, berhasil memperoleh kemenangan kedua pada musim 2018.
Pebalap berkebangsaan Afrika Selatan itu berhasil finis tercepat pada balapan Moto2 GP Aragon di MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu (23/9/2018).
Brad Binder yang memulai balapan dari pole position langsung memimpin jalannya balapan selepas bendera start berkibar.
Pada lap-lap awal, empat pebalap saling bersaing untuk memperebutkan posisi pimpinan balapan.
(Baca Juga: China Open 2018 - 4 Juara Dunia Jadi Korban Anthony Menuju Podium Kampiun)
Meski sempat turun posisi, Brad Binder berhasil merebut kembali posisi terdepan hingga melewati garis finis.
Posisi kedua menjadi milik anak didik Valentino Rossi, Francesco Bagnaia.
Pebalap berjulukan Pecco itu berhasil mengambil alih posisi kedua dari tangan adik Marc Marquez, Alex Marquez, jelang balapan berakhir.
Alex Marquez bahkan gagal mempertahankan posisi ketiganya setelah anak didik Valentino Rossi lainnya, Lorenzo Baldassarri, berhasil melewatinya.
Alhasil pebalap berkebangsaan Spanyol itu harus puas mengakhiri balapan di urutan keempat.
Finis di urutan kedua membuat Francesco Bagnaia masih kokoh di puncak klasemen sementara pebalap Moto2 dengan perolehan 234 poin.
Saat ini Bagnaia memperlebar jarak poin menjadi 19 poin atas Miguel Oliveira yang hanya mampu finis di urutan ketujuh.
Berikut hasil lengkap Moto2 GP Aragon 2018.
Pos | Pebalap | Tim |
---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo |
2 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 |
4 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS |
5 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP |
6 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS |
7 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo |
8 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team |
9 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up |
10 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 |
11 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 |
12 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
13 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 |
14 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors |
15 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia |
16 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team |
17 | Edgar PONS | AGR Team |
18 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP |
19 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing |
20 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors |
21 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing |
22 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing |
23 | Jesko RAFFIN | SAG Team |
24 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP |
25 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing |
26 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team |
27 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia |
28 | Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team |
Gagal Finis | ||
Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | |
Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
Danny KENT | MB Conveyors - Speed Up | |
Sheridan MORAIS | Willi Race Racing Team | |
Stefano MANZI | Forward Racing Team |
Klasemen sementara pebalap Moto2 2018:
Pos. | Pebalap | Poin |
---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | 234 |
2 | Miguel OLIVEIRA | 215 |
3 | Brad BINDER | 144 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | 132 |
5 | Alex MARQUEZ | 126 |
6 | Joan MIR | 124 |
7 | Marcel SCHROTTER | 118 |
8 | Mattia PASINI | 103 |
9 | Fabio QUARTARARO | 100 |
10 | Xavi VIERGE | 96 |
11 | Luca MARINI | 84 |
12 | Jorge NAVARRO | 55 |
13 | Sam LOWES | 46 |
14 | Iker LECUONA | 43 |
15 | Simone CORSI | 41 |
16 | Andrea LOCATELLI | 34 |
17 | Dominique AEGERTER | 27 |
18 | Remy GARDNER | 24 |
19 | Romano FENATI | 14 |
20 | Augusto FERNANDEZ | 14 |
21 | Hector BARBERA | 10 |
22 | Stefano MANZI | 8 |
23 | Danny KENT | 8 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | 8 |
25 | Isaac VIÑALES | 7 |
26 | Joe ROBERTS | 2 |
27 | Khairul Idham PAWI | 1 |
28 | Steven ODENDAAL | 1 |
29 | Jesko RAFFIN | 1 |
30 | Bo BENDSNEYDER | |
31 | Edgar PONS | |
32 | Niki TUULI | |
33 | Eric GRANADO | |
34 | Jules DANILO | |
35 | Hector GARZO | |
36 | Lukas TULOVIC | |
37 | Federico FULIGNI | |
38 | Xavi CARDELUS | |
39 | Sheridan MORAIS | |
40 | Alejandro MEDINA | |
41 | Dimas EKKY PRATAMA | |
42 | Corentin PEROLARI | |
43 | Zulfahmi KHAIRUDDIN |
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar