Pebalap dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, sukses meraih pole position di sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2018, Sabtu (6/10/2018).
Perebutan pole position tersebut berjalan alot di mana ada setidaknya lima pebalap yang berpotensi bisa start di urutan terdepan.
Keempat pebalap itu adalah Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizoso, dan Cal Crutchlow, dan Maverick Vinales.
Valentino Rossi sempat menjadi yang tercepat untuk beberapa menit, tetapi perebutan waktu terbaik di sesi kualifikasi ini tetap berjalan dengan sengit.
(Baca Juga: MotoGP Thailand 2018 - Ducati Angkat Bicara soal Keputusan Absen Jorge Lorenzo)
Namun demikian, Marc Marquez yang harus melalui sesi Q1 terlebih dahulu justru sukses mengamankan start posisi paling depan.
Pebalap asal Spanyol itu mengamankan posisi start terdepan pada MotoGP Thailand 2018 nanti dengan catatan waktu 1 menit 30,088 detik.
Making history @marcmarquez93 takes the first ever #ThaiGP pole, and he had to do it the hard way pic.twitter.com/hZc7I0kwtR
— MotoGP (@MotoGP) October 6, 2018
Di urutan kedua, ada Valentino Rossi yang mampu tampil beringas dengan catatan waktu 1 menit 30,099 detik.
Andrea Dovizioso berada di urutan ketiga dengan catatan waktu lap terbaiknya 1 menit 30,227 detik.
Maka dari itu, ketiga pebalap tersebut akan menjalani sesi balapan dengan start di barisan depan dimana barisan tersebut dihuni oleh tiga pebalap tercepat di sesi kualifikasi.
Berikut adalah hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2018, Sabtu (6/10/2018):
Pos. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'30.088 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.099 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'30.227 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'30.328 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'30.356 |
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.419 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'30.458 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'30.471 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'30.599 |
10 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'30.660 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.738 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'30.976 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'30.923 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'30.995 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.207 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.243 |
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'31.374 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.389 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.399 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'31.686 |
21 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'31.819 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'31.830 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.835 |
Sesi balapan MotoGP Thailand 20189 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/10/2018) mulai pukul 14.00 WIB.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar